# Katalóg hotelov: Zanzibar (70 hotelov) | Charterka.cz

> Živý prehľad všetkých hotelov v destinácii Zanzibar s porovnaním cien v eurách (€).
> Dátum aktualizácie: 2026-11-22T00:57:34.127Z | Webový katalóg: https://charterka.cz/sk/hotely/zanzibar

| Hotel | Oblasť | Hviezdy | Hodnotenie | Cena od | AI od | CK | Porovnanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotel Jaz Amaluna Beach Resort | Zanzibar - východ | 5★ | 4.6/5 | **1040 €** | 1040 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-jaz-amaluna-beach-resort-zanzibar.md) |
| Hotel Waridi Beach Resort and SPA | Zanzibar - východ | 4★ | 4.2/5 | **1020 €** | 1020 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-waridi-beach-resort-and-spa-zanzibar.md) |
| Hotel Hakuna Majiwe Beach Resort | Zanzibar - východ | 4★ | – | **960 €** | – | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-hakuna-majiwe-beach-resort-zanzibar.md) |
| Hotel Bluebay Beach Resort | Zanzibar - východ | 5★ | 4.5/5 | **1140 €** | 1140 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-bluebay-beach-resort-zanzibar.md) |
| Hotel Kwanza Resort by Sunrise | Zanzibar – jih | 5★ | 4.5/5 | **1180 €** | 1180 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-kwanza-resort-by-sunrise-zanzibar.md) |
| Hotel Melia Zanzibar | Zanzibar - východ | 5★ | 4.6/5 | **1200 €** | 1200 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-melia-zanzibar.md) |
| Hotel Karafuu Beach Resort | Zanzibar - východ | 5★ | 4.2/5 | **1136 €** | 1136 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-karafuu-beach-resort-zanzibar.md) |
| Hotel Sea View Lodge | Zanzibar - východ | 4★ | 3.8/5 | **1160 €** | – | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-sea-view-lodge-zanzibar.md) |
| Hotel Dongwe Club Vacanze | Zanzibar - východ | 4★ | 4.3/5 | **1100 €** | 1100 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-dongwe-club-vacanze-zanzibar.md) |
| Hotel Jaz Adonia Beach Resort | Zanzibar - východ | 5★ | 3.8/5 | **1160 €** | 1160 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-jaz-adonia-beach-resort-zanzibar.md) |
| Hotel Toa & SPA | Zanzibar - východ | 5★ | 4.5/5 | **1193 €** | 1193 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-toa-spa-zanzibar.md) |
| Hotel Nest Style Beach Hotel Zanzibar | Zanzibar – jih | 4★ | 4.2/5 | **1193 €** | 1193 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-nest-style-beach-hotel-zanzibar.md) |
| Hotel TUI BLUE Bahari Zanzibar | Zanzibar - východ | 5★ | 4.4/5 | **1220 €** | 1220 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-tui-blue-bahari-zanzibar.md) |
| Karafuu Beach Resort & Spa | Zanzibar | 5★ | 4.6/5 | **1734 €** | – | Fischer | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/karafuu-beach-resort-spa-zanzibar.md) |
| Hotel Matemwe Sands Beach Resort | Zanzibar - východ | 5★ | 4.3/5 | **1280 €** | 1280 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-matemwe-sands-beach-resort-zanzibar.md) |
| Hotel Blackstone Beach Resort | Zanzibar - východ | 4★ | – | **1240 €** | 1240 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-blackstone-beach-resort-zanzibar.md) |
| Hotel Sultan Sands Island Resort | Zanzibar - východ | 5★ | 4.6/5 | **1400 €** | 1400 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-sultan-sands-island-resort-zanzibar.md) |
| Hotel Kiwengwa Beach Resort | Zanzibar - východ | 5★ | 4.3/5 | **1270 €** | 1270 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-kiwengwa-beach-resort-zanzibar.md) |
| LUX* Marijani | Zanzibar | 5★ | 4.9/5 | **1791 €** | – | TUI Česko, Fischer | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/lux-marijani-zanzibar.md) |
| Hotel Anaya Zanzibar | Zanzibar - východ | 5★ | 4.8/5 | **1340 €** | 1340 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-anaya-zanzibar.md) |
| Sea Cliff Resort & Spa Zanzibar | Mangapwani | 5★ | 4.5/5 | **1741 €** | – | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/sea-cliff-resort-spa-zanzibar.md) |
| Hotel Diamonds Bijoux | Zanzibar - východ | 5★ | – | **1400 €** | 1400 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-diamonds-bijoux-zanzibar.md) |
| Hotel AHG Hisia Nungwi Experience | Zanzibar - sever | 4★ | – | **1057 €** | – | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-ahg-hisia-nungwi-experience-zanzibar.md) |
| Hotel Pearl Beach By Sansi | Zanzibar | 4★ | 4.4/5 | **1680 €** | – | Blue Style | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-pearl-beach-by-sansi-zanzibar.md) |
| AHG Sun Bay Mlilile Beach Hotel | Zanzibar | 4★ | – | **1416 €** | 1416 € | Fischer | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/ahg-sun-bay-mlilile-beach-hotel-zanzibar.md) |
| Hotel The Mora Zanzibar (ex. Emerald Zanzibar) | Zanzibar - východ | 5★ | 4.5/5 | **1633 €** | 1633 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-the-mora-zanzibar-ex-emerald-zanzibar.md) |
| Ocean Paradise Resort & Spa | Kiwengwa | 4★ | 4.6/5 | **1774 €** | – | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/ocean-paradise-resort-spa-zanzibar.md) |
| Iberostar Selection Zanzibar | Zanzibar | 5★ | 4.2/5 | **1763 €** | 1763 € | Fischer | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/iberostar-selection-zanzibar.md) |
| Sunshine Marine Lodge | Matemwe | 3★ | 4.6/5 | **1510 €** | – | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/sunshine-marine-lodge-zanzibar.md) |
| Palumbo Kendwa | Zanzibar | 4★ | 3.9/5 | **1610 €** | 1610 € | Fischer | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/palumbo-kendwa-zanzibar.md) |
| Nungwi Beach Resort by Turaco | Zanzibar | 4★ | 4.4/5 | **1939 €** | – | Fischer | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/nungwi-beach-resort-by-turaco-zanzibar.md) |
| VOI Kiwengwa Resort | Zanzibar | 4★ | 4.4/5 | **1520 €** | 1520 € | Fischer | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/voi-kiwengwa-resort-zanzibar.md) |
| Hotel Fruit & Spice Wellness Resort | Zanzibar – jih | 5★ | – | **1592 €** | 1592 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-fruit-spice-wellness-resort-zanzibar.md) |
| Zanzibar Queen Hotel | Matemwe | 4★ | 4.7/5 | **1871 €** | – | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/zanzibar-queen-hotel-zanzibar.md) |
| Shaba Boutique Hotel | Zanzibar | 4★ | 4.4/5 | **1513 €** | – | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/shaba-boutique-hotel-zanzibar.md) |
| JAZ Elite Aurora | Zanzibar | 5★ | 4.8/5 | **1720 €** | 1720 € | Fischer | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/jaz-elite-aurora-zanzibar.md) |
| Palumbo Mnemba View Resort | Zanzibar | 4★ | 4.7/5 | **1727 €** | 1727 € | Fischer | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/palumbo-mnemba-view-resort-zanzibar.md) |
| Palumbo Waves | Zanzibar | 4★ | 4.8/5 | **1744 €** | 1744 € | Fischer | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/palumbo-waves-zanzibar.md) |
| TUI Blue Bahari Zanzibar | Zanzibar | 5★ | 4.9/5 | **1871 €** | 1871 € | Fischer | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/tui-blue-bahari-zanzibar.md) |
| Matemwe Attitude | Matemwe | 4★ | 4.8/5 | **1964 €** | – | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/matemwe-attitude-zanzibar.md) |
| Neptune Pwani Beach Resort & Spa | Zanzibar | 5★ | 4.7/5 | **1733 €** | 1733 € | Fischer | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/neptune-pwani-beach-resort-spa-zanzibar.md) |
| Jaz Adonia Beach Resort | Zanzibar | 4★ | 4.5/5 | **1737 €** | 1737 € | Fischer | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/jaz-adonia-beach-resort-zanzibar.md) |
| ananea Diamonds Mapenzi | Zanzibar | 5★ | 4.8/5 | **1890 €** | 1890 € | Fischer | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/ananea-diamonds-mapenzi-zanzibar.md) |
| Nest Style Zanzibar | Zanzibar | 4★ | 4.0/5 | **1522 €** | – | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/nest-style-zanzibar.md) |
| Hotel Nungwi Beach Resort By Turaco | Zanzibar - sever | 4★ | 4.4/5 | **1222 €** | – | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-nungwi-beach-resort-by-turaco-zanzibar.md) |
| Hotel Riu Jambo | Zanzibar - sever | 4★ | 4.8/5 | **1832 €** | 1832 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-riu-jambo-zanzibar.md) |
| Royal Mandarin Hotel & Resort | Kiwengwa | 5★ | 4.9/5 | **1879 €** | 1879 € | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/royal-mandarin-hotel-resort-zanzibar.md) |
| Hotel Matemwe Attitude | Zanzibar - východ | 4★ | 4.8/5 | **1273 €** | – | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-matemwe-attitude-zanzibar.md) |
| Hotel JAZ Elite Aurora | Zanzibar - východ | 5★ | 4.8/5 | **1520 €** | 1520 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-jaz-elite-aurora-zanzibar.md) |
| JAZ Elite Adonia | Uroa | 5★ | 4.6/5 | **1914 €** | 1914 € | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/jaz-elite-adonia-zanzibar.md) |
| Hotel White Paradise Zanzibar | Zanzibar - východ | 4★ | 4.8/5 | **1268 €** | – | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-white-paradise-zanzibar.md) |
| Hotel Myblue | Zanzibar - sever | 4★ | 4.3/5 | **1548 €** | 1548 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-myblue-zanzibar.md) |
| Spice Tree by Turaco | Zanzibar | 4★ | 4.7/5 | **1708 €** | – | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/spice-tree-by-turaco-zanzibar.md) |
| JAZ Amaluna Beach Resort–Adult Only 16+ | Uroa | 5★ | 4.9/5 | **1961 €** | 1961 € | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/jaz-amaluna-beach-resort-adult-only-16-zanzibar.md) |
| Sultan Sands Island Resort | Zanzibar - východ | 5★ | 4.6/5 | **1308 €** | 1308 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/sultan-sands-island-resort-zanzibar.md) |
| Zanzi Resort | Zanzibar – západ | 5★ | 4.5/5 | **1322 €** | – | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/zanzi-resort-zanzibar.md) |
| Hotel Diamonds Mapenzi Beach Club | Zanzibar - východ | 4★ | 4.3/5 | **1472 €** | 1472 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-diamonds-mapenzi-beach-club-zanzibar.md) |
| Hotel Karafuu Beach Resort & Spa | Zanzibar | 5★ | 4.2/5 | **1908 €** | – | Blue Style | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-karafuu-beach-resort-spa-zanzibar.md) |
| Essque Zalu Zanzibar | Zanzibar - sever | 5★ | – | **1320 €** | – | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/essque-zalu-zanzibar.md) |
| Hotel SBH Margarita | Zanzibar - východ | 5★ | 4.4/5 | **1440 €** | 1440 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-sbh-margarita-zanzibar.md) |
| Diamonds Bijoux Zanzibar | Zanzibar | 5★ | – | **1911 €** | 1911 € | Fischer | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/diamonds-bijoux-zanzibar.md) |
| Hotel Iberostar Selection Zanzibar | Zanzibar - sever | 5★ | 4.2/5 | **1640 €** | 1640 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-iberostar-selection-zanzibar.md) |
| Hotel RIU Palace Swahili | Zanzibar - sever | 5★ | 5.0/5 | **1450 €** | 1450 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-riu-palace-swahili-zanzibar.md) |
| Hotel Royal Zanzibar Beach Resort | Zanzibar - sever | 5★ | 4.3/5 | **1920 €** | 1920 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-royal-zanzibar-beach-resort-zanzibar.md) |
| Hotel Palumbo Kendwa | Zanzibar - sever | 4★ | 3.9/5 | **1484 €** | 1484 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-palumbo-kendwa-zanzibar.md) |
| Hotel Palumbo Waves | Zanzibar - sever | 4★ | 4.2/5 | **1480 €** | 1480 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-palumbo-waves-zanzibar.md) |
| Hotel Sandies Baobab Beach | Zanzibar - sever | 4★ | 4.4/5 | **1640 €** | 1640 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-sandies-baobab-beach-zanzibar.md) |
| Gold Zanzibar Beach House & Spa | Zanzibar - sever | 5★ | 4.4/5 | **1649 €** | – | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/gold-zanzibar-beach-house-spa-zanzibar.md) |
| Tanzanite Beach Resort | Zanzibar - severozápad | 3★ | – | **1091 €** | – | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/tanzanite-beach-resort-zanzibar.md) |
| Hotel Shukran Palace | Zanzibar - východ | 5★ | 4.1/5 | **1357 €** | – | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-shukran-palace-zanzibar.md) |
