# Katalóg hotelov: Srí Lanka (8 hotelov) | Charterka.cz

> Živý prehľad všetkých hotelov v destinácii Srí Lanka s porovnaním cien v eurách (€).
> Dátum aktualizácie: 2026-11-22T00:57:34.489Z | Webový katalóg: https://charterka.cz/sk/hotely/sri-lanka

| Hotel | Oblasť | Hviezdy | Hodnotenie | Cena od | AI od | CK | Porovnanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotel Citrus Waskaduwa | Hikkaduwa | 4★ | 4.4/5 | **1110 €** | – | Čedok, Blue Style | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-citrus-waskaduwa-sri-lanka.md) |
| Mermaid Hotel & Club | Kalutara | 3★ | 3.8/5 | **1146 €** | – | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/mermaid-hotel-club-sri-lanka.md) |
| Hotel Temple Tree Resort & Spa | Induruwa | 4★ | 4.2/5 | **1221 €** | 1221 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-temple-tree-resort-spa-sri-lanka.md) |
| Hotel Club Bentota | Srí Lanka | 4★ | 3.8/5 | **1408 €** | – | Blue Style | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-club-bentota-sri-lanka.md) |
| Club Hotel Dolphin | Waikkal | 4★ | 4.5/5 | **1424 €** | 1424 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/club-hotel-dolphin-sri-lanka.md) |
| Hotel Avani Kalutara Resort | Srí Lanka | 4★ | 4.5/5 | **1720 €** | – | Blue Style | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-avani-kalutara-resort-sri-lanka.md) |
| Hotel Riu Sri Lanka | Srí Lanka | 5★ | 4.5/5 | **1685 €** | 1685 € | Blue Style | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-riu-sri-lanka.md) |
| Hotel Royal Palms Beach | Srí Lanka | 5★ | 4.5/5 | **1992 €** | – | Blue Style | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-royal-palms-beach-sri-lanka.md) |
