# Katalóg hotelov: Omán (25 hotelov) | Charterka.cz

> Živý prehľad všetkých hotelov v destinácii Omán s porovnaním cien v eurách (€).
> Dátum aktualizácie: 2026-11-22T00:57:32.397Z | Webový katalóg: https://charterka.cz/sk/hotely/oman

| Hotel | Oblasť | Hviezdy | Hodnotenie | Cena od | AI od | CK | Porovnanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotel Barceló Mussanah Resort | Omán | 4★ | 3.9/5 | **750 €** | 750 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-barcelo-mussanah-resort-oman.md) |
| Al Falaj Hotel | Omán | 4★ | – | **703 €** | – | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/al-falaj-hotel-oman.md) |
| Po krásách Ománu | Omán | 3.5★ | 3.9/5 | **1120 €** | 1120 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/po-krasach-omanu-oman.md) |
| Hotel Dar Al Noori | Salalah | 4★ | – | **928 €** | 928 € | Blue Style | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-dar-al-noori-oman.md) |
| Beach Resort Salalah | Dhofar | 3★ | 4.2/5 | **1121 €** | 1121 € | Fischer | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/beach-resort-salalah-oman.md) |
| Hotel Mysk By Shaza Al Mouj | Omán | 4★ | 4.3/5 | **934 €** | – | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-mysk-by-shaza-al-mouj-oman.md) |
| Poznejte Omán | Omán | 3.5★ | 4.3/5 | **1216 €** | 1216 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/poznejte-oman.md) |
| FANAR HOTEL & RESIDENCES | Dhofar | 5★ | 4.5/5 | **1404 €** | 1404 € | Fischer | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/fanar-hotel-residences-oman.md) |
| Z Ománu do Dubaje a Abú Dhabí | Omán | 3.5★ | 3.9/5 | **1252 €** | 1252 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/z-omanu-do-dubaje-a-abu-dhabi-oman.md) |
| Hotel Crowne Plaza Muscat | Omán | 4★ | 3.9/5 | **1052 €** | – | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-crowne-plaza-muscat-oman.md) |
| Alila Hinu Bay Oman | Dhofar | 5★ | 4.7/5 | **1833 €** | – | Fischer | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/alila-hinu-bay-oman.md) |
| Salalah Rotana Resort | Dhofar | 5★ | 4.6/5 | **1488 €** | 1488 € | Fischer | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/salalah-rotana-resort-oman.md) |
| Hilton Salalah Resort | Dhofar | 5★ | 4.5/5 | **1306 €** | – | Fischer | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hilton-salalah-resort-oman.md) |
| Hotel W Muscat | Omán | 5★ | 4.6/5 | **1330 €** | – | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-w-muscat-oman.md) |
| Juweira Boutique Hotel | Dhofar | 5★ | 4.9/5 | **1572 €** | 1572 € | Fischer | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/juweira-boutique-hotel-oman.md) |
| Juweira Luxury Boutique | Salalah | 4★ | 4.9/5 | **2260 €** | – | Invia | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/juweira-luxury-boutique-oman.md) |
| Crowne Plaza Resort Salalah | Dhofar | 5★ | 4.6/5 | **1602 €** | 1602 € | Fischer | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/crowne-plaza-resort-salalah-oman.md) |
| Hotel Kempinski Muscat | Omán | 5★ | 4.4/5 | **1264 €** | – | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-kempinski-muscat-oman.md) |
| Hotel InterContinental Muscat | Omán | 5★ | 3.9/5 | **1150 €** | – | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-intercontinental-muscat-oman.md) |
| Al Husn Hotel Muscat Managed by Hilton | Omán | 5★ | 4.5/5 | **1622 €** | – | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/al-husn-hotel-muscat-managed-by-hilton-oman.md) |
| Hotel The Chedi Muscat | Omán | 5★ | 4.4/5 | **1807 €** | – | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-the-chedi-muscat-oman.md) |
| Hotel Mandarin Oriental Muscat | Omán | 5★ | 4.3/5 | **1841 €** | – | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-mandarin-oriental-muscat-oman.md) |
| Hotel Hilton Muscat Al Bandar | Omán | 5★ | 4.3/5 | **1689 €** | 1689 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-hilton-muscat-al-bandar-oman.md) |
| Hotel Sifawy Boutique | Omán | 4★ | 4.4/5 | **1634 €** | 1634 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-sifawy-boutique-oman.md) |
| Hotel Jumeirah Muscat Bay | Omán | 5★ | – | **1967 €** | – | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-jumeirah-muscat-bay-oman.md) |
