# Katalóg hotelov: Maledivy (30 hotelov) | Charterka.cz

> Živý prehľad všetkých hotelov v destinácii Maledivy s porovnaním cien v eurách (€).
> Dátum aktualizácie: 2026-11-22T00:57:33.852Z | Webový katalóg: https://charterka.cz/sk/hotely/maledivy

| Hotel | Oblasť | Hviezdy | Hodnotenie | Cena od | AI od | CK | Porovnanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fihalhohi Island Resort | Maledivy | 4★ | 4.7/5 | **1580 €** | – | Exim Tours | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/fihalhohi-island-resort-maledivy.md) |
| Hotel Fihalhohi Maldives | Maledivy | 4★ | 4.3/5 | **1640 €** | – | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-fihalhohi-maldives-maledivy.md) |
| Thulhagiri Island Resort | Maledivy | 4★ | 4.7/5 | **1273 €** | – | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/thulhagiri-island-resort-maledivy.md) |
| Dreamland The Unique Sea & Lake Resort, Spa | Maledivy | 4★ | 5.0/5 | **1940 €** | – | Fischer, Exim Tours | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/dreamland-the-unique-sea-lake-resort-spa-maledivy.md) |
| Ellaidhoo Maldives by Cinnamon | Maledivy | 4★ | 4.5/5 | **1413 €** | – | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/ellaidhoo-maldives-by-cinnamon-maledivy.md) |
| Kaani Grand Seaview | Maledivy | 4★ | – | **1097 €** | – | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/kaani-grand-seaview-maledivy.md) |
| Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa | Maledivy | 5★ | 3.8/5 | **1379 €** | – | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/sheraton-maldives-full-moon-resort-spa-maledivy.md) |
| Dreamland Maldives - The Unique Sea & Lake Resort Spa | Maledivy | 4★ | 4.8/5 | **1436 €** | – | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/dreamland-maldives-the-unique-sea-lake-resort-spa-maledivy.md) |
| Cinnamon Dhonveli Maldives | Maledivy | 4★ | 4.1/5 | **1521 €** | – | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/cinnamon-dhonveli-maldives-maledivy.md) |
| Hondaafushi Island Resort | Maledivy | 4★ | 4.7/5 | **1556 €** | – | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hondaafushi-island-resort-maledivy.md) |
| Villa Park Sun Island (ex. Hotel Sun Island Resort & Spa) | Maledivy | 5★ | 4.5/5 | **1850 €** | 1850 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/villa-park-sun-island-ex-hotel-sun-island-resort-spa-maledivy.md) |
| Medhufushi Island Resort | Maledivy | 4★ | 4.4/5 | **1542 €** | – | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/medhufushi-island-resort-maledivy.md) |
| Royal Island Resort & Spa Maldives | Maledivy | 5★ | 4.5/5 | **1880 €** | 1880 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/royal-island-resort-spa-maldives-maledivy.md) |
| Hotel Ifuru Island | Maledivy | 5★ | 4.5/5 | **1973 €** | 1973 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-ifuru-island-maledivy.md) |
| Hotel Hard Rock Maldives | Maledivy | 5★ | 5.0/5 | **1601 €** | – | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-hard-rock-maldives-maledivy.md) |
| Kuredu Island Resort | Maledivy | 4★ | 4.8/5 | **1417 €** | – | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/kuredu-island-resort-maledivy.md) |
| Sun Siyam Olhuveli Maldives | Maledivy | 4★ | 4.3/5 | **1594 €** | – | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/sun-siyam-olhuveli-maldives-maledivy.md) |
| Avani+ Fares Maldives | Maledivy | 5★ | 4.8/5 | **1838 €** | – | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/avani-fares-maldives-maledivy.md) |
| Makunudu Island Resort | Maledivy | 4★ | – | **1800 €** | 1800 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/makunudu-island-resort-maledivy.md) |
| Fiyavalhu Maldives | Maledivy | 4★ | – | **1712 €** | – | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/fiyavalhu-maldives-maledivy.md) |
| LUX South Ari Atoll | Maledivy | 5★ | 4.3/5 | **1833 €** | – | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/lux-south-ari-atoll-maledivy.md) |
| Brennia Kottefaru | Maledivy | 5★ | 4.6/5 | **1910 €** | 1910 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/brennia-kottefaru-maledivy.md) |
| Centara Mirage Lagoon Maldives | Maledivy | 4★ | 4.0/5 | **1507 €** | – | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/centara-mirage-lagoon-maldives-maledivy.md) |
| Bandos Maldives | Maledivy | 4★ | 4.6/5 | **1652 €** | – | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/bandos-maldives-maledivy.md) |
| Cinnamon Velifushi Maldives | Maledivy | 5★ | 4.9/5 | **1985 €** | 1985 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/cinnamon-velifushi-maldives-maledivy.md) |
| Veligandu Maldives Resort Island | Maledivy | 5★ | – | **1858 €** | – | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/veligandu-maldives-resort-island-maledivy.md) |
| Meeru Island Resort & Spa | Maledivy | 4★ | 4.8/5 | **1946 €** | – | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/meeru-island-resort-spa-maledivy.md) |
| Kandooma Resort | Maledivy | 4★ | 4.3/5 | **1708 €** | 1708 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/kandooma-resort-maledivy.md) |
| Adaaran Club Rannalhi | Maledivy | 4★ | 4.2/5 | **1931 €** | 1931 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/adaaran-club-rannalhi-maledivy.md) |
| Centara Ras Fushi Resort & Spa | Maledivy | 4★ | – | **1919 €** | – | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/centara-ras-fushi-resort-spa-maledivy.md) |
