# Katalóg hotelov: Bulharsko (187 hotelov) | Charterka.cz

> Živý prehľad všetkých hotelov v destinácii Bulharsko s porovnaním cien v eurách (€).
> Dátum aktualizácie: 2026-11-22T00:57:33.942Z | Webový katalóg: https://charterka.cz/sk/hotely/bulharsko

| Hotel | Oblasť | Hviezdy | Hodnotenie | Cena od | AI od | CK | Porovnanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonita Beach | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **344 €** | – | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/bonita-beach-bulharsko.md) |
| Ivana Palace | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **385 €** | – | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/ivana-palace-bulharsko.md) |
| Kaliopa | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **399 €** | – | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/kaliopa-bulharsko.md) |
| Hotel Sunrise All Suites | Burgas | 4★ | 4.0/5 | **465 €** | 465 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-sunrise-all-suites-bulharsko.md) |
| Vita Park | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **459 €** | 459 € | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/vita-park-bulharsko.md) |
| Hotel Excelsior | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **462 €** | 462 € | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-excelsior-bulharsko.md) |
| Hotel Wela | Burgas | 4★ | 4.1/5 | **497 €** | 497 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-wela-bulharsko.md) |
| Hotel Kaliakra Mare | Varna | 4★ | 4.0/5 | **497 €** | 497 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-kaliakra-mare-bulharsko.md) |
| Regina | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **469 €** | 469 € | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/regina-bulharsko.md) |
| Nona | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **471 €** | 471 € | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/nona-bulharsko.md) |
| Hotel Malibu | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **483 €** | 483 € | Čedok, TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-malibu-bulharsko.md) |
| Aurora Hotel & Villa | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **494 €** | 494 € | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/aurora-hotel-villa-bulharsko.md) |
| Hotel Zara | Burgas | 2★ | 4.0/5 | **390 €** | – | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-zara-bulharsko.md) |
| Gladiola | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **435 €** | – | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/gladiola-bulharsko.md) |
| Hotel Calypso | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **511 €** | 511 € | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-calypso-bulharsko.md) |
| Hotel Atlas | Varna | 4★ | 3.4/5 | **437 €** | 437 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-atlas-bulharsko.md) |
| Kamchia Park | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **444 €** | – | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/kamchia-park-bulharsko.md) |
| Palace | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **475 €** | – | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/palace-bulharsko.md) |
| Paraizo Beach & Paraizo Teopolis | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **519 €** | 519 € | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/paraizo-beach-paraizo-teopolis-bulharsko.md) |
| Hotel SH Dolce Mare (ex.Splendido Mare) | Varna | 4★ | 3.9/5 | **532 €** | 532 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-sh-dolce-mare-ex-splendido-mare-bulharsko.md) |
| Diamant Residence Hotel & Spa | Burgas | 4★ | 4.4/5 | **536 €** | 536 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/diamant-residence-hotel-spa-bulharsko.md) |
| Sunny Day Club Hotel | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **338 €** | – | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/sunny-day-club-hotel-bulharsko.md) |
| Hotel Rose Village | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **347 €** | – | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-rose-village-bulharsko.md) |
| Hotel Perla Zlaté Písky | Varna | 3★ | 3.3/5 | **378 €** | – | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-perla-zlate-pisky-bulharsko.md) |
| Ibis Styles Golden Sands Roomer Hotel | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **487 €** | – | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/ibis-styles-golden-sands-roomer-hotel-bulharsko.md) |
| Sunny Beach Club Hotel | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **489 €** | – | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/sunny-beach-club-hotel-bulharsko.md) |
| Hotel Madara | Varna | 4★ | 3.8/5 | **529 €** | 529 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-madara-bulharsko.md) |
| Hotel Arabella Beach | Varna | 4★ | 3.2/5 | **523 €** | 523 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-arabella-beach-bulharsko.md) |
| Hotel Sunrise Blue Magic | Burgas | 4★ | 4.2/5 | **552 €** | 552 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-sunrise-blue-magic-bulharsko.md) |
| Hotel Laguna Garden | Varna | 4★ | 4.2/5 | **538 €** | 538 € | Čedok, TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-laguna-garden-bulharsko.md) |
| Hotel SH Dolce Vita | Varna | 4★ | 4.3/5 | **583 €** | 583 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-sh-dolce-vita-bulharsko.md) |
| Hotel Bendita Dunes (ex Longosa) | Burgas | 4★ | 4.5/5 | **584 €** | 584 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-bendita-dunes-ex-longosa-bulharsko.md) |
| Iskar | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **530 €** | 530 € | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/iskar-bulharsko.md) |
| Admiral Plaza | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **381 €** | – | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/admiral-plaza-bulharsko.md) |
| Madara | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **538 €** | 538 € | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/madara-bulharsko.md) |
| Hotel Mirabelle | Varna | 4★ | 3.8/5 | **564 €** | 564 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-mirabelle-bulharsko.md) |
| Hotel Ralitsa Aquaclub | Varna | 4★ | 4.0/5 | **565 €** | 565 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-ralitsa-aquaclub-bulharsko.md) |
| Meridian Hotel | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **498 €** | – | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/meridian-hotel-bulharsko.md) |
| Sunrise All Suites | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **545 €** | 545 € | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/sunrise-all-suites-bulharsko.md) |
| Bella Vista Beach Club | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **554 €** | 554 € | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/bella-vista-beach-club-bulharsko.md) |
| Slnečné pobrežie - hotel Ivana Palace 4* s raňajkami a s letenkou | Bulharsko | 4★ | 4.8/5 | **561 €** | – | CK DAKA | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/slnecne-pobrezie-hotel-ivana-palace-4-s-ranajkami-a-s-letenkou-bulharsko.md) |
| Obzor Beach Resort | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **385 €** | – | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/obzor-beach-resort-bulharsko.md) |
| Penzion Barba | Burgas | 2★ | 4.0/5 | **477 €** | – | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/penzion-barba-bulharsko.md) |
| SH Dolce Mare | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **556 €** | 556 € | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/sh-dolce-mare-bulharsko.md) |
| Hotel Cinema | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **563 €** | 563 € | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-cinema-bulharsko.md) |
| Hotel Shipka | Varna | 4★ | 3.7/5 | **586 €** | 586 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-shipka-bulharsko.md) |
| Hotel Lion Sunny Beach | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **502 €** | – | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-lion-sunny-beach-bulharsko.md) |
| StayFlex by Apollo | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **579 €** | 579 € | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/stayflex-by-apollo-bulharsko.md) |
| Hotel Alba | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **579 €** | 579 € | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-alba-bulharsko.md) |
| Hotel Zefir Beach | Burgas | 3★ | 3.7/5 | **672 €** | 672 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-zefir-beach-bulharsko.md) |
| Hotel Azalia | Varna | 4★ | 3.9/5 | **586 €** | 586 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-azalia-bulharsko.md) |
| Hotel Kotva | Burgas | 4★ | 3.8/5 | **598 €** | 598 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-kotva-bulharsko.md) |
| Hotel Astoria Mare | Varna | 4★ | 4.6/5 | **613 €** | 613 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-astoria-mare-bulharsko.md) |
| Riagor | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **594 €** | 594 € | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/riagor-bulharsko.md) |
| Hotel Imperial Palace | Burgas | 4★ | 3.3/5 | **598 €** | 598 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-imperial-palace-bulharsko.md) |
| Kristal | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **600 €** | 600 € | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/kristal-bulharsko.md) |
| Hotel Lilia | Varna | 4★ | 3.4/5 | **512 €** | – | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-lilia-bulharsko.md) |
| Sveti Vlas - hotel Julia 3* s raňajkami a s letenkou | Bulharsko | 3★ | 4.8/5 | **559 €** | – | CK DAKA | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/sveti-vlas-hotel-julia-3-s-ranajkami-a-s-letenkou-bulharsko.md) |
| Flamingo Grand Hotel & Spa | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **560 €** | – | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/flamingo-grand-hotel-spa-bulharsko.md) |
| AluaSun Helios Beach | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **600 €** | 600 € | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/aluasun-helios-beach-bulharsko.md) |
| Hotel Lighthouse Golf & Spa Resort | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **569 €** | – | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-lighthouse-golf-spa-resort-bulharsko.md) |
| Hotel Kaliakra Beach | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **608 €** | 608 € | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-kaliakra-beach-bulharsko.md) |
| Pomorie - St. George Hotel & Medical Spa 4* s raňajkami a s letenkou | Bulharsko | 4★ | 4.8/5 | **612 €** | – | CK DAKA | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/pomorie-st-george-hotel-medical-spa-4-s-ranajkami-a-s-letenkou-bulharsko.md) |
| MPM Kalina Garden | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **618 €** | 618 € | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/mpm-kalina-garden-bulharsko.md) |
| Slnečné pobrežie - Kasandra Apartmánový Hotel s letenkou | Bulharsko | 3★ | 4.8/5 | **562 €** | – | CK DAKA | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/slnecne-pobrezie-kasandra-apartmanovy-hotel-s-letenkou-bulharsko.md) |
| SH Dolce Vita | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **621 €** | 621 € | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/sh-dolce-vita-bulharsko.md) |
| White Lagoon | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **622 €** | 622 € | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/white-lagoon-bulharsko.md) |
| Strandresidenz Villa List | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **625 €** | 625 € | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/strandresidenz-villa-list-bulharsko.md) |
| Paradiso Aparthotel | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **451 €** | – | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/paradiso-aparthotel-bulharsko.md) |
| Apollo Golden Sands | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **626 €** | 626 € | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/apollo-golden-sands-bulharsko.md) |
| Arena Mar | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **627 €** | 627 € | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/arena-mar-bulharsko.md) |
| Astoria Hotel | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **627 €** | 627 € | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/astoria-hotel-bulharsko.md) |
| Primorsko Del Sol | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **628 €** | 628 € | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/primorsko-del-sol-bulharsko.md) |
| Slnečné pobrežie - hotel Azurro 3* s All Inclusive a s letenkou | Bulharsko | 3★ | 4.8/5 | **678 €** | 678 € | CK DAKA | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/slnecne-pobrezie-hotel-azurro-3-s-all-inclusive-a-s-letenkou-bulharsko.md) |
| Hotel Gergana Beach | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **629 €** | 629 € | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-gergana-beach-bulharsko.md) |
| Grifid Hotel Foresta | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **636 €** | 636 € | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/grifid-hotel-foresta-bulharsko.md) |
| Hotel Sentido Bellevue | Burgas | 4★ | 4.3/5 | **693 €** | 693 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-sentido-bellevue-bulharsko.md) |
| TUI BLUE Nevis Resort | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **640 €** | 640 € | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/tui-blue-nevis-resort-bulharsko.md) |
| Kuban Resort & Aqua Park | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **647 €** | 647 € | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/kuban-resort-aqua-park-bulharsko.md) |
| Alua Helios Bay | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **649 €** | 649 € | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/alua-helios-bay-bulharsko.md) |
| Slnečné pobrežie - Efir Apartmánový Hotel s letenkou | Bulharsko | 3★ | 4.8/5 | **575 €** | – | CK DAKA | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/slnecne-pobrezie-efir-apartmanovy-hotel-s-letenkou-bulharsko.md) |
| Hotel Perla Plaza | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **651 €** | 651 € | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-perla-plaza-bulharsko.md) |
| Sunny | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **657 €** | 657 € | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/sunny-bulharsko.md) |
| Nessebar - hotel Mirage 4* s raňajkami a s letenkou | Bulharsko | 4★ | 4.8/5 | **699 €** | – | CK DAKA | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/nessebar-hotel-mirage-4-s-ranajkami-a-s-letenkou-bulharsko.md) |
| Royal Perla | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **681 €** | 681 € | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/royal-perla-bulharsko.md) |
| MPM Astoria | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **684 €** | 684 € | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/mpm-astoria-bulharsko.md) |
| HVD Nympha Hotel | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **688 €** | 688 € | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hvd-nympha-hotel-bulharsko.md) |
| Primorsko - hotel Siena Palace 4* s raňajkami a s letenkou | Bulharsko | 4★ | 4.8/5 | **705 €** | – | CK DAKA | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/primorsko-hotel-siena-palace-4-s-ranajkami-a-s-letenkou-bulharsko.md) |
| Maritim Hotel Paradise Blue Albena | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **665 €** | – | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/maritim-hotel-paradise-blue-albena-bulharsko.md) |
| Slnečné pobrežie - Bahami Residence 3* s All Inclusive a s letenkou | Bulharsko | 3★ | 4.8/5 | **681 €** | 681 € | CK DAKA | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/slnecne-pobrezie-bahami-residence-3-s-all-inclusive-a-s-letenkou-bulharsko.md) |
| Hotel Laguna Park Sunrise | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **699 €** | 699 € | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-laguna-park-sunrise-bulharsko.md) |
| HVD Club Hotel Bor | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **700 €** | 700 € | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hvd-club-hotel-bor-bulharsko.md) |
| HVD Viva Club Hotel | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **700 €** | 700 € | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hvd-viva-club-hotel-bulharsko.md) |
| Primorsko - hotel Plamena Palace 4* s raňajkami a s letenkou | Bulharsko | 4★ | 4.8/5 | **707 €** | – | CK DAKA | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/primorsko-hotel-plamena-palace-4-s-ranajkami-a-s-letenkou-bulharsko.md) |
| Slnečné pobrežie - Slavyanski Hotel 3* Polpenzia s letenkou | Bulharsko | 3★ | 4.8/5 | **713 €** | – | CK DAKA | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/slnecne-pobrezie-slavyanski-hotel-3-polpenzia-s-letenkou-bulharsko.md) |
| The Palace Hotel | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **670 €** | – | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/the-palace-hotel-bulharsko.md) |
| Primorsko - hotel Zara Guest House 2* s raňajkami a s letenkou | Bulharsko | 2★ | 4.8/5 | **581 €** | – | CK DAKA | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/primorsko-hotel-zara-guest-house-2-s-ranajkami-a-s-letenkou-bulharsko.md) |
| Slnečné pobrežie - Hotel Yavor Palace 4* All Inclusive s letenkou | Bulharsko | 4★ | 4.8/5 | **710 €** | 710 € | CK DAKA | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/slnecne-pobrezie-hotel-yavor-palace-4-all-inclusive-s-letenkou-bulharsko.md) |
| Slnečné pobrežie - Hotel Diamond 4* s All Inclusive a s letenkou | Bulharsko | 4★ | 4.8/5 | **710 €** | 710 € | CK DAKA | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/slnecne-pobrezie-hotel-diamond-4-s-all-inclusive-a-s-letenkou-bulharsko.md) |
| AluaSoul Sunny Beach | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **723 €** | 723 € | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/aluasoul-sunny-beach-bulharsko.md) |
| Slnečné pobrežie - Maria Palace Hotel 4* All-Inclusive s letenkou | Bulharsko | 4★ | 4.8/5 | **726 €** | – | CK DAKA | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/slnecne-pobrezie-maria-palace-hotel-4-all-inclusive-s-letenkou-bulharsko.md) |
| Helena Park | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **726 €** | 726 € | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/helena-park-bulharsko.md) |
| Viva Mare Beach Hotel - Santa Marina Holiday Village | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **737 €** | – | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/viva-mare-beach-hotel-santa-marina-holiday-village-bulharsko.md) |
| Hotel Nobel | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.4/5 | **739 €** | 739 € | Čedok, TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-nobel-bulharsko.md) |
| Sol Nessebar Resort | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **743 €** | 743 € | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/sol-nessebar-resort-bulharsko.md) |
| Helena Sands | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **692 €** | – | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/helena-sands-bulharsko.md) |
| TSB Sunny Victory Apartment Hotel | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **594 €** | – | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/tsb-sunny-victory-apartment-hotel-bulharsko.md) |
| Slnečné pobrežie - hotel Yunona 3* s All Inclusive a s letenkou | Bulharsko | 3★ | 4.8/5 | **691 €** | 691 € | CK DAKA | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/slnecne-pobrezie-hotel-yunona-3-s-all-inclusive-a-s-letenkou-bulharsko.md) |
| Slnečné pobrežie - Sun Palace hotel 4* s All Inclusive a s letenkou | Bulharsko | 4★ | 4.8/5 | **746 €** | 746 € | CK DAKA | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/slnecne-pobrezie-sun-palace-hotel-4-s-all-inclusive-a-s-letenkou-bulharsko.md) |
| Slnečné pobrežie - Hotel Viand 4* All-Inclusive s letenkou | Bulharsko | 4★ | 4.8/5 | **747 €** | – | CK DAKA | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/slnecne-pobrezie-hotel-viand-4-all-inclusive-s-letenkou-bulharsko.md) |
| HVD Lotos | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **758 €** | 758 € | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hvd-lotos-bulharsko.md) |
| Imperial Resort | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **765 €** | 765 € | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/imperial-resort-bulharsko.md) |
| Bendita Dunes | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **772 €** | 772 € | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/bendita-dunes-bulharsko.md) |
| Slnečné pobrežie - Pliska hotel 3* s raňajkami a s letenkou | Bulharsko | 3★ | 4.8/5 | **601 €** | – | CK DAKA | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/slnecne-pobrezie-pliska-hotel-3-s-ranajkami-a-s-letenkou-bulharsko.md) |
| MPM Arsena | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **781 €** | 781 € | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/mpm-arsena-bulharsko.md) |
| Hotel Marina Palace affiliated by Melia | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **781 €** | 781 € | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-marina-palace-affiliated-by-melia-bulharsko.md) |
| Slnečné pobrežie - Mena Palace Hotel 4* All-Inclusive s letenkou | Bulharsko | 4★ | 4.8/5 | **774 €** | – | CK DAKA | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/slnecne-pobrezie-mena-palace-hotel-4-all-inclusive-s-letenkou-bulharsko.md) |
| Barcelo Royal Beach | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **788 €** | 788 € | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/barcelo-royal-beach-bulharsko.md) |
| Hotel Marina Sands | Burgas | 4★ | 4.5/5 | **818 €** | 818 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-marina-sands-bulharsko.md) |
| Sveti Vlas - hotel Garden of Eden 5* s polpenziou s letenkou | Bulharsko | 5★ | 4.8/5 | **769 €** | – | CK DAKA | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/sveti-vlas-hotel-garden-of-eden-5-s-polpenziou-s-letenkou-bulharsko.md) |
| Slnečné pobrežie - hotel Golden Dune 4* s All Inclusive a s letenkou | Bulharsko | 4★ | 4.8/5 | **787 €** | 787 € | CK DAKA | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/slnecne-pobrezie-hotel-golden-dune-4-s-all-inclusive-a-s-letenkou-bulharsko.md) |
| Sentido Neptun Beach | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **796 €** | 796 € | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/sentido-neptun-beach-bulharsko.md) |
| Slnečné pobrežie - Bora Bora 3* s raňajkami a s letenkou | Bulharsko | 3★ | 4.8/5 | **603 €** | – | CK DAKA | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/slnecne-pobrezie-bora-bora-3-s-ranajkami-a-s-letenkou-bulharsko.md) |
| Sveti Vlas - hotel Tiva del Mar 4* s All Inclusive a s letenkou | Bulharsko | 4★ | 4.8/5 | **799 €** | 799 € | CK DAKA | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/sveti-vlas-hotel-tiva-del-mar-4-s-all-inclusive-a-s-letenkou-bulharsko.md) |
| Maritim Hotel Amelia | Varna | 5★ | 4.7/5 | **866 €** | 866 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/maritim-hotel-amelia-bulharsko.md) |
| Sveti Vlas - Saint George Palace Hotel 3* All Inclusive s letenkou | Bulharsko | 3★ | 4.8/5 | **728 €** | 728 € | CK DAKA | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/sveti-vlas-saint-george-palace-hotel-3-all-inclusive-s-letenkou-bulharsko.md) |
| Slnečné pobrežie - Flamingo Beach Hotel 3* Polpenzia+ s letenkou | Bulharsko | 3★ | 4.8/5 | **726 €** | – | CK DAKA | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/slnecne-pobrezie-flamingo-beach-hotel-3-polpenzia-s-letenkou-bulharsko.md) |
| La Boheme | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **806 €** | 806 € | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/la-boheme-bulharsko.md) |
| Slnečné pobrežie - Trakia Plaza Hotel 4* All-Inclusive s letenkou | Bulharsko | 4★ | 4.8/5 | **822 €** | – | CK DAKA | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/slnecne-pobrezie-trakia-plaza-hotel-4-all-inclusive-s-letenkou-bulharsko.md) |
| Hotel Melia Sunny Beach Resort | Burgas | 4★ | 4.4/5 | **848 €** | 848 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-melia-sunny-beach-resort-bulharsko.md) |
| Hotel Bilyana Beach | Burgas | 4★ | 4.8/5 | **878 €** | 878 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-bilyana-beach-bulharsko.md) |
