# Katalóg hotelov: Albánsko (36 hotelov) | Charterka.cz

> Živý prehľad všetkých hotelov v destinácii Albánsko s porovnaním cien v eurách (€).
> Dátum aktualizácie: 2026-11-22T00:57:34.582Z | Webový katalóg: https://charterka.cz/sk/hotely/albanie

| Hotel | Oblasť | Hviezdy | Hodnotenie | Cena od | AI od | CK | Porovnanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotel Delight | Tirana | 4★ | 4.3/5 | **533 €** | 533 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-delight-albanie.md) |
| Edart | Edart-tia10103 | 4★ | 4.2/5 | **469 €** | – | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/edart-albanie.md) |
| Hotel Regina City | Vlora | 4★ | 4.2/5 | **544 €** | 544 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-regina-city-albanie.md) |
| Villa Balani | Villa-balani-tia10102 | 4★ | 4.2/5 | **492 €** | – | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/villa-balani-albanie.md) |
| Oricon Coast Čedok MAX | Vlora | 4★ | 3.8/5 | **570 €** | 570 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/oricon-coast-cedok-max-albanie.md) |
| Hotel Regina Palm Resort | Vlora | 5★ | 4.2/5 | **605 €** | 605 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-regina-palm-resort-albanie.md) |
| Sun | Durrës | 3★ | 4.7/5 | **414 €** | – | Invia | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/sun-albanie.md) |
| Ylli i Detit | Ylli-i-detit-tia10106 | 4★ | 4.2/5 | **505 €** | – | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/ylli-i-detit-albanie.md) |
| Hotel Morina Beach | Vlora | 4★ | 4.6/5 | **574 €** | 574 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-morina-beach-albanie.md) |
| Hotel Lubjana | Hotel-lubjana-tia10057 | 4★ | 4.2/5 | **521 €** | – | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-lubjana-albanie.md) |
| Hotel Pinea | Tirana | 5★ | 4.3/5 | **639 €** | 639 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-pinea-albanie.md) |
| Hotel Fafa Meli Holidays | Tirana | 4★ | 4.1/5 | **587 €** | 587 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-fafa-meli-holidays-albanie.md) |
| Hotel Regina Blue | Vlora | 4★ | 4.3/5 | **618 €** | 618 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-regina-blue-albanie.md) |
| Fafa Beach | Fafa-beach-tia15112 | 4★ | 4.2/5 | **614 €** | – | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/fafa-beach-albanie.md) |
| Empire Hotel | Empire-hotel-tia10105 | 4★ | 4.2/5 | **641 €** | 641 € | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/empire-hotel-albanie.md) |
| Hotel Dyrrah | Tirana | 4★ | 4.2/5 | **433 €** | 433 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-dyrrah-albanie.md) |
| Hotel Grint | Tirana | 4★ | 4.3/5 | **714 €** | 714 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-grint-albanie.md) |
| Hotel Albanian Star | Tirana | 4★ | 4.1/5 | **478 €** | 478 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-albanian-star-albanie.md) |
| Hotel Fafa Sun | Tirana | 5★ | 4.3/5 | **517 €** | 517 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-fafa-sun-albanie.md) |
| Hotel Alvin Comfort | Tirana | 3★ | 4.3/5 | **517 €** | 517 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-alvin-comfort-albanie.md) |
| Hotel Fafa Meli Premium | Tirana | 5★ | 4.3/5 | **414 €** | 414 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-fafa-meli-premium-albanie.md) |
| Hotel Fafa Aqua Blue | Tirana | 5★ | 3.8/5 | **517 €** | 517 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-fafa-aqua-blue-albanie.md) |
| Hotel Amelia Mare | Tirana | 5★ | 3.8/5 | **517 €** | 517 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-amelia-mare-albanie.md) |
| Hotel Besani | Tirana | 4★ | 3.8/5 | **422 €** | 422 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-besani-albanie.md) |
| Hotel Grand Blue Fafa | Tirana | 5★ | 4.0/5 | **571 €** | 571 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-grand-blue-fafa-albanie.md) |
| INNSiDE Tropikal Durres | Innside-tropikal-durres-tia10043 | 4★ | 4.2/5 | **894 €** | 894 € | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/innside-tropikal-durres-albanie.md) |
| Hotel Fafa Beach | Tirana | 4★ | 3.9/5 | **437 €** | 437 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-fafa-beach-albanie.md) |
| Hotel Royal G | Tirana | 4★ | 4.5/5 | **471 €** | 471 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-royal-g-albanie.md) |
| Hotel Royal G Deluxe | Tirana | 5★ | 4.3/5 | **482 €** | 482 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-royal-g-deluxe-albanie.md) |
| Hotel Adria Palace | Tirana | 4★ | 3.7/5 | **581 €** | 581 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-adria-palace-albanie.md) |
| Hotel Durres Bay | Tirana | 4★ | 4.0/5 | **445 €** | 445 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-durres-bay-albanie.md) |
| Hotel Epidamn White Sensation | Tirana | 5★ | 4.3/5 | **513 €** | 513 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-epidamn-white-sensation-albanie.md) |
| Hotel Fafa Aqua Palace | Tirana | 5★ | 4.3/5 | **513 €** | 513 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-fafa-aqua-palace-albanie.md) |
| Hotel Marika | Tirana | 4★ | 3.9/5 | **488 €** | 488 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-marika-albanie.md) |
| Hotel Amr | Tirana | 4★ | 4.3/5 | **520 €** | 520 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-amr-albanie.md) |
| Hotel Supreme | Tirana | 4★ | 4.6/5 | **596 €** | 596 € | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/sk/hotel/hotel-supreme-albanie.md) |
