# Katalóg hotelov pri mori podľa krajín (v €) | Charterka.cz

> Dátum živej aktualizácie: 2026-11-22T00:57:31.580Z

| Destinácia | Počet hotelov | Termínov | Cena od / os. | All Inclusive od | Zoznam hotelov |
|---|---|---|---|---|---|
| Egypt | 795 | 1834 | **330 €** | 330 € | [Hotely Egypt](https://charterka.cz/sk/hotely/egypt.md) |
| Španielsko | 652 | 903 | **136 €** | 370 € | [Hotely Španielsko](https://charterka.cz/sk/hotely/spanelsko.md) |
| Turecko | 374 | 566 | **225 €** | 266 € | [Hotely Turecko](https://charterka.cz/sk/hotely/turecko.md) |
| Grécko | 359 | 395 | **424 €** | 468 € | [Hotely Grécko](https://charterka.cz/sk/hotely/recko.md) |
| Bulharsko | 190 | 366 | **338 €** | 437 € | [Hotely Bulharsko](https://charterka.cz/sk/hotely/bulharsko.md) |
| Cyprus | 156 | 179 | **142 €** | 304 € | [Hotely Cyprus](https://charterka.cz/sk/hotely/kypr.md) |
| Spojené arabské emiráty | 141 | 178 | **594 €** | 944 € | [Hotely Spojené arabské emiráty](https://charterka.cz/sk/hotely/spojene-arabske-emiraty.md) |
| Dominikánska republika | 125 | 252 | **1160 €** | 1160 € | [Hotely Dominikánska republika](https://charterka.cz/sk/hotely/dominikanska-republika.md) |
| Tunisko | 124 | 124 | **485 €** | 485 € | [Hotely Tunisko](https://charterka.cz/sk/hotely/tunisko.md) |
| Malta | 99 | 447 | **106 €** | 137 € | [Hotely Malta](https://charterka.cz/sk/hotely/malta.md) |
| Portugalsko | 79 | 120 | **226 €** | 640 € | [Hotely Portugalsko](https://charterka.cz/sk/hotely/portugalsko.md) |
| Zanzibar | 71 | 122 | **960 €** | 1020 € | [Hotely Zanzibar](https://charterka.cz/sk/hotely/zanzibar.md) |
| Keňa | 63 | 129 | **720 €** | 720 € | [Hotely Keňa](https://charterka.cz/sk/hotely/kena.md) |
| Kapverdy | 63 | 172 | **724 €** | 733 € | [Hotely Kapverdy](https://charterka.cz/sk/hotely/kapverdy.md) |
| Chorvátsko | 55 | 96 | **295 €** | 564 € | [Hotely Chorvátsko](https://charterka.cz/sk/hotely/chorvatsko.md) |
| Thajsko | 53 | 72 | **774 €** | 1579 € | [Hotely Thajsko](https://charterka.cz/sk/hotely/thajsko.md) |
| Taliansko | 47 | 75 | **125 €** | 624 € | [Hotely Taliansko](https://charterka.cz/sk/hotely/italie.md) |
| Albánsko | 36 | 36 | **414 €** | 414 € | [Hotely Albánsko](https://charterka.cz/sk/hotely/albanie.md) |
| Maledivy | 31 | 36 | **1097 €** | 1708 € | [Hotely Maledivy](https://charterka.cz/sk/hotely/maledivy.md) |
| Maroko | 27 | 76 | **164 €** | 210 € | [Hotely Maroko](https://charterka.cz/sk/hotely/maroko.md) |
| Omán | 24 | 32 | **703 €** | 750 € | [Hotely Omán](https://charterka.cz/sk/hotely/oman.md) |
| Vietnam | 10 | 35 | **1137 €** | 1256 € | [Hotely Vietnam](https://charterka.cz/sk/hotely/vietnam.md) |
| Srí Lanka | 9 | 18 | **1110 €** | 1221 € | [Hotely Srí Lanka](https://charterka.cz/sk/hotely/sri-lanka.md) |
| Indonézia | 5 | 11 | **1064 €** | 1628 € | [Hotely Indonézia](https://charterka.cz/sk/hotely/indonesie.md) |
| Mauricius | 5 | 5 | **1210 €** | – | [Hotely Mauricius](https://charterka.cz/sk/hotely/mauricius.md) |
| Malajzia | 2 | 7 | **1430 €** | – | [Hotely Malajzia](https://charterka.cz/sk/hotely/malajsie.md) |
