# Český Index cen leteckých zájezdů k moři | Charterka.cz

> Aktualizováno: 2026-11-21T23:05:16.720Z
> Aktivní nabídka: **6 299 plážových zájezdů** v **3 606 hotelech** (34 destinací) · Historie archivu: **1 466 534 cenových měření**.
> Nejnižší cena dnes: **2 648 Kč** (All Inclusive od **3 423 Kč**) · Celkový průměr trhu: **20 325 Kč** (7 nocí AI průměrně **22 511 Kč**).

## Ceny podle destinace
| Destinace | Nabídek | Hotelů | Nejnižší cena | All Inclusive od | Průměr 7n AI | Průměr / noc | Odkaz |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---|
| Egypt | 1834 | 795 | 8 244 Kč | 8 244 Kč | 17 960 Kč | 3 036 Kč | https://charterka.cz/egypt |
| Španělsko | 903 | 652 | 3 398 Kč | 9 249 Kč | 22 574 Kč | 3 107 Kč | https://charterka.cz/spanelsko |
| Turecko | 566 | 374 | 5 615 Kč | 6 649 Kč | 17 640 Kč | 2 537 Kč | https://charterka.cz/turecko |
| Malta | 447 | 99 | 2 648 Kč | 3 423 Kč | 26 485 Kč | 1 339 Kč | https://charterka.cz/malta |
| Řecko | 395 | 359 | 10 594 Kč | 11 695 Kč | 18 003 Kč | 2 748 Kč | https://charterka.cz/recko |
| Bulharsko | 366 | 190 | 8 441 Kč | 10 929 Kč | 18 749 Kč | 2 722 Kč | https://charterka.cz/bulharsko |
| Dominikánská republika | 252 | 125 | 28 990 Kč | 28 990 Kč | 42 952 Kč | 5 700 Kč | https://charterka.cz/dominikanska-republika |
| Kypr | 179 | 156 | 3 548 Kč | 7 599 Kč | 22 103 Kč | 2 976 Kč | https://charterka.cz/kypr |
| Spojené arabské emiráty | 178 | 141 | 14 843 Kč | 23 605 Kč | 32 969 Kč | 5 188 Kč | https://charterka.cz/spojene-arabske-emiraty |
| Kapverdy | 172 | 63 | 18 090 Kč | 18 323 Kč | 30 629 Kč | 4 302 Kč | https://charterka.cz/kapverdy |
| Keňa | 129 | 63 | 17 990 Kč | 17 990 Kč | 35 126 Kč | 5 062 Kč | https://charterka.cz/kena |
| Tunisko | 124 | 124 | 12 119 Kč | 12 119 Kč | 17 453 Kč | 2 722 Kč | https://charterka.cz/tunisko |
| Zanzibar | 122 | 71 | 23 990 Kč | 25 490 Kč | 37 973 Kč | 6 443 Kč | https://charterka.cz/zanzibar |
| Portugalsko | 120 | 79 | 5 645 Kč | 15 990 Kč | 26 117 Kč | 3 629 Kč | https://charterka.cz/portugalsko |
| Chorvatsko | 96 | 55 | 7 375 Kč | 14 099 Kč | 16 722 Kč | 4 210 Kč | https://charterka.cz/chorvatsko |
| Maroko | 76 | 27 | 4 095 Kč | 5 249 Kč | 25 084 Kč | 2 636 Kč | https://charterka.cz/maroko |
| Itálie | 75 | 47 | 3 123 Kč | 15 590 Kč | 24 418 Kč | 3 099 Kč | https://charterka.cz/italie |
| Thajsko | 72 | 53 | 19 359 Kč | 39 480 Kč | 43 710 Kč | 5 336 Kč | https://charterka.cz/thajsko |

## Ceny podle cestovní kanceláře
| Cestovní kancelář | Aktivních termínů | Hotelů | Nejnižší cena | All Inclusive od | Průměrná cena | Do 12 000 Kč |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| TUI Česko | 1462 | 1153 | 7 260 Kč | 8 530 Kč | 16 531 Kč | 177 |
| Čedok | 1343 | 828 | 4 029 Kč | 5 249 Kč | 21 973 Kč | 191 |
| CK Fischer | 997 | 545 | 9 715 Kč | 9 715 Kč | 24 732 Kč | 41 |
| Invia (agregátor) | 697 | 304 | 2 648 Kč | 3 423 Kč | 14 436 Kč | 495 |
| Blue Style | 582 | 209 | 12 390 Kč | 12 390 Kč | 20 910 Kč | 0 |
| Exim Tours | 518 | 250 | 10 690 Kč | 10 690 Kč | 23 224 Kč | 14 |
| CK DAKA | 340 | 97 | 7 375 Kč | 12 475 Kč | 19 081 Kč | 18 |

## Srovnání odletových letišť
| Letiště | Nabídek | Destinací | Nejnižší cena | All Inclusive od | Průměrná cena |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Praha (PRG) | 4363 | 32 | 2 648 Kč | 3 423 Kč | 21 282 Kč |
| Bratislava (BTS) | 766 | 15 | 5 249 Kč | 5 249 Kč | 22 309 Kč |
| Ostrava (OSR) | 305 | 6 | 6 999 Kč | 10 929 Kč | 17 242 Kč |
| Vídeň (VIE) | 302 | 21 | 5 949 Kč | 9 029 Kč | 24 212 Kč |
| Brno (BRQ) | 245 | 13 | 3 373 Kč | 7 214 Kč | 10 754 Kč |
| Katovice (KTW) | 202 | 6 | 3 473 Kč | 6 649 Kč | 6 943 Kč |
| Pardubice (PED) | 1 | 1 | 106 019 Kč | 106 019 Kč | 106 019 Kč |

## Podle dnů do odletu
| Okno do odletu | Nabídek | Nejnižší cena | Průměrná cena | All Inclusive od |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 1–4 dny (Super last minute) | 110 | 6 689 Kč | 23 928 Kč | 12 475 Kč |
| 5–10 dní před odletem | 466 | 3 423 Kč | 23 319 Kč | 3 423 Kč |
| 11–21 dní před odletem | 1611 | 2 883 Kč | 20 296 Kč | 5 249 Kč |
| 22–45 dní před odletem | 587 | 3 598 Kč | 26 358 Kč | 7 214 Kč |
| 46+ dní (Předstih & svátky) | 3525 | 2 648 Kč | 18 825 Kč | 7 599 Kč |

## Největší ověřené cenové poklesy oproti historickému průměru
| Hotel | Destinace | Letiště & Termín | CK | Dnešní cena | Historický průměr | Pokles | Detail |
|---|---|---|---|---:|---:|---:|---|
| Luna Holiday Complex | Malta | PRG 2026-12-12 (6n) | Invia | 3 598 Kč | 6 386 Kč | -44% | https://charterka.cz/hotel/luna-holiday-complex-malta |
| Bella Vista | Malta | PRG 2026-12-02 (3n) | Invia | 3 423 Kč | 5 138 Kč | -33% | https://charterka.cz/hotel/bella-vista-malta |
| Hotel Jardim Do Atlantico | Portugalsko | PRG 2026-11-27 (7n) | Čedok | 9 990 Kč | 14 597 Kč | -32% | https://charterka.cz/hotel/hotel-jardim-do-atlantico-portugalsko |
| Soreda | Malta | PRG 2027-01-15 (7n) | Invia | 4 298 Kč | 6 213 Kč | -31% | https://charterka.cz/hotel/soreda-malta |
| Ajman Saray Luxury Collection Resort | Spojené arabské emiráty | PRG 2027-07-12 (7n) | Invia | 28 424 Kč | 39 855 Kč | -29% | https://charterka.cz/hotel/ajman-saray-luxury-collection-resort-spojene-arabske-emiraty |
| San Anton | Malta | PRG 2027-01-15 (7n) | Invia | 3 398 Kč | 4 749 Kč | -28% | https://charterka.cz/hotel/san-anton-malta |
| Hotel Meliá Dunas Beach Resort & Spa | Kapverdy | PRG 2026-11-26 (7n) | Blue Style | 19 990 Kč | 26 867 Kč | -26% | https://charterka.cz/hotel/hotel-melia-dunas-beach-resort-spa-kapverdy |
| Hyatt Place Dubai Jumeirah | Spojené arabské emiráty | PRG 2027-04-30 (9n) | Invia | 18 870 Kč | 24 437 Kč | -23% | https://charterka.cz/hotel/hyatt-place-dubai-jumeirah-spojene-arabske-emiraty |
| Hotel Porto Antigo | Kapverdy | PRG 2026-12-10 (7n) | Blue Style | 18 090 Kč | 23 165 Kč | -22% | https://charterka.cz/hotel/hotel-porto-antigo-kapverdy |
| Hotel Sphinx Aqua Park Beach Resort | Egypt | PRG 2026-11-28 (7n) | Čedok | 10 490 Kč | 13 342 Kč | -21% | https://charterka.cz/hotel/hotel-sphinx-aqua-park-beach-resort-egypt |
| Hotel AHG Lion Beach Resort | Keňa | PRG 2026-11-24 (7n) | Čedok | 17 990 Kč | 21 994 Kč | -18% | https://charterka.cz/hotel/hotel-ahg-lion-beach-resort-kena |
| Hotel Bakour Punta Cana Suites | Dominikánská republika | PRG 2026-11-26 (7n) | Čedok | 28 990 Kč | 34 807 Kč | -17% | https://charterka.cz/hotel/hotel-bakour-punta-cana-suites-dominikanska-republika |

---
*Zdroj a metodika (CC BY 4.0): https://charterka.cz/index-cen — konečné ceny za dospělou osobu včetně letenky, transferu a poplatků.*