# Katalog hotelů: Srí Lanka (8 hotelů) | Charterka.cz

> Živý přehled všech hotelů v destinaci Srí Lanka se srovnáním českých CK.
> Datum aktualizace: 2026-11-22T00:57:33.582Z | Webový katalog: https://charterka.cz/hotely/sri-lanka

| Hotel | Oblast | Hvězdy | Hodnocení | Cena od | AI od | CK | Srovnání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotel Citrus Waskaduwa | Hikkaduwa | 4★ | 4.4/5 | **27 740 Kč** | – | Čedok, Blue Style | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-citrus-waskaduwa-sri-lanka.md) |
| Mermaid Hotel & Club | Kalutara | 3★ | 3.8/5 | **28 640 Kč** | – | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/mermaid-hotel-club-sri-lanka.md) |
| Hotel Temple Tree Resort & Spa | Induruwa | 4★ | 4.2/5 | **30 523 Kč** | 30 523 Kč | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-temple-tree-resort-spa-sri-lanka.md) |
| Hotel Club Bentota | Srí Lanka | 4★ | 3.8/5 | **35 190 Kč** | – | Blue Style | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-club-bentota-sri-lanka.md) |
| Club Hotel Dolphin | Waikkal | 4★ | 4.5/5 | **35 590 Kč** | 35 590 Kč | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/club-hotel-dolphin-sri-lanka.md) |
| Hotel Avani Kalutara Resort | Srí Lanka | 4★ | 4.5/5 | **42 990 Kč** | – | Blue Style | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-avani-kalutara-resort-sri-lanka.md) |
| Hotel Riu Sri Lanka | Srí Lanka | 5★ | 4.5/5 | **42 123 Kč** | 42 123 Kč | Blue Style | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-riu-sri-lanka.md) |
| Hotel Royal Palms Beach | Srí Lanka | 5★ | 4.5/5 | **49 790 Kč** | – | Blue Style | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-royal-palms-beach-sri-lanka.md) |
