# Katalog hotelů: Omán (25 hotelů) | Charterka.cz

> Živý přehled všech hotelů v destinaci Omán se srovnáním českých CK.
> Datum aktualizace: 2026-11-22T00:57:30.860Z | Webový katalog: https://charterka.cz/hotely/oman

| Hotel | Oblast | Hvězdy | Hodnocení | Cena od | AI od | CK | Srovnání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotel Barceló Mussanah Resort | Omán | 4★ | 3.9/5 | **18 740 Kč** | 18 740 Kč | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-barcelo-mussanah-resort-oman.md) |
| Al Falaj Hotel | Omán | 4★ | – | **17 569 Kč** | – | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/al-falaj-hotel-oman.md) |
| Po krásách Ománu | Omán | 3.5★ | 3.9/5 | **27 990 Kč** | 27 990 Kč | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/po-krasach-omanu-oman.md) |
| Hotel Dar Al Noori | Salalah | 4★ | – | **23 193 Kč** | 23 193 Kč | Blue Style | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-dar-al-noori-oman.md) |
| Beach Resort Salalah | Dhofar | 3★ | 4.2/5 | **28 030 Kč** | 28 030 Kč | Fischer | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/beach-resort-salalah-oman.md) |
| Hotel Mysk By Shaza Al Mouj | Omán | 4★ | 4.3/5 | **23 349 Kč** | – | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-mysk-by-shaza-al-mouj-oman.md) |
| Poznejte Omán | Omán | 3.5★ | 4.3/5 | **30 390 Kč** | 30 390 Kč | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/poznejte-oman.md) |
| FANAR HOTEL & RESIDENCES | Dhofar | 5★ | 4.5/5 | **35 090 Kč** | 35 090 Kč | Fischer | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/fanar-hotel-residences-oman.md) |
| Z Ománu do Dubaje a Abú Dhabí | Omán | 3.5★ | 3.9/5 | **31 290 Kč** | 31 290 Kč | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/z-omanu-do-dubaje-a-abu-dhabi-oman.md) |
| Hotel Crowne Plaza Muscat | Omán | 4★ | 3.9/5 | **26 309 Kč** | – | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-crowne-plaza-muscat-oman.md) |
| Alila Hinu Bay Oman | Dhofar | 5★ | 4.7/5 | **45 820 Kč** | – | Fischer | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/alila-hinu-bay-oman.md) |
| Salalah Rotana Resort | Dhofar | 5★ | 4.6/5 | **37 190 Kč** | 37 190 Kč | Fischer | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/salalah-rotana-resort-oman.md) |
| Hilton Salalah Resort | Dhofar | 5★ | 4.5/5 | **32 650 Kč** | – | Fischer | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hilton-salalah-resort-oman.md) |
| Hotel W Muscat | Omán | 5★ | 4.6/5 | **33 239 Kč** | – | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-w-muscat-oman.md) |
| Juweira Boutique Hotel | Dhofar | 5★ | 4.9/5 | **39 290 Kč** | 39 290 Kč | Fischer | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/juweira-boutique-hotel-oman.md) |
| Juweira Luxury Boutique | Salalah | 4★ | 4.9/5 | **56 490 Kč** | – | Invia | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/juweira-luxury-boutique-oman.md) |
| Crowne Plaza Resort Salalah | Dhofar | 5★ | 4.6/5 | **40 050 Kč** | 40 050 Kč | Fischer | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/crowne-plaza-resort-salalah-oman.md) |
| Hotel Kempinski Muscat | Omán | 5★ | 4.4/5 | **31 609 Kč** | – | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-kempinski-muscat-oman.md) |
| Hotel InterContinental Muscat | Omán | 5★ | 3.9/5 | **28 739 Kč** | – | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-intercontinental-muscat-oman.md) |
| Al Husn Hotel Muscat Managed by Hilton | Omán | 5★ | 4.5/5 | **40 539 Kč** | – | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/al-husn-hotel-muscat-managed-by-hilton-oman.md) |
| Hotel The Chedi Muscat | Omán | 5★ | 4.4/5 | **45 169 Kč** | – | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-the-chedi-muscat-oman.md) |
| Hotel Mandarin Oriental Muscat | Omán | 5★ | 4.3/5 | **46 029 Kč** | – | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-mandarin-oriental-muscat-oman.md) |
| Hotel Hilton Muscat Al Bandar | Omán | 5★ | 4.3/5 | **42 219 Kč** | 42 219 Kč | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-hilton-muscat-al-bandar-oman.md) |
| Hotel Sifawy Boutique | Omán | 4★ | 4.4/5 | **40 859 Kč** | 40 859 Kč | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-sifawy-boutique-oman.md) |
| Hotel Jumeirah Muscat Bay | Omán | 5★ | – | **49 169 Kč** | – | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-jumeirah-muscat-bay-oman.md) |
