# Katalog hotelů: Bulharsko (187 hotelů) | Charterka.cz

> Živý přehled všech hotelů v destinaci Bulharsko se srovnáním českých CK.
> Datum aktualizace: 2026-11-22T00:57:32.032Z | Webový katalog: https://charterka.cz/hotely/bulharsko

| Hotel | Oblast | Hvězdy | Hodnocení | Cena od | AI od | CK | Srovnání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonita Beach | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **8 611 Kč** | – | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/bonita-beach-bulharsko.md) |
| Ivana Palace | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **9 622 Kč** | – | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/ivana-palace-bulharsko.md) |
| Kaliopa | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **9 978 Kč** | – | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/kaliopa-bulharsko.md) |
| Hotel Sunrise All Suites | Burgas | 4★ | 4.0/5 | **11 629 Kč** | 11 629 Kč | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-sunrise-all-suites-bulharsko.md) |
| Vita Park | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **11 486 Kč** | 11 486 Kč | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/vita-park-bulharsko.md) |
| Hotel Excelsior | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **11 549 Kč** | 11 549 Kč | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-excelsior-bulharsko.md) |
| Hotel Wela | Burgas | 4★ | 4.1/5 | **12 429 Kč** | 12 429 Kč | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-wela-bulharsko.md) |
| Hotel Kaliakra Mare | Varna | 4★ | 4.0/5 | **12 429 Kč** | 12 429 Kč | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-kaliakra-mare-bulharsko.md) |
| Regina | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **11 735 Kč** | 11 735 Kč | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/regina-bulharsko.md) |
| Nona | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **11 775 Kč** | 11 775 Kč | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/nona-bulharsko.md) |
| Hotel Malibu | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **12 080 Kč** | 12 080 Kč | Čedok, TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-malibu-bulharsko.md) |
| Aurora Hotel & Villa | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **12 340 Kč** | 12 340 Kč | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/aurora-hotel-villa-bulharsko.md) |
| Hotel Zara | Burgas | 2★ | 4.0/5 | **9 749 Kč** | – | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-zara-bulharsko.md) |
| Gladiola | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **10 865 Kč** | – | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/gladiola-bulharsko.md) |
| Hotel Calypso | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **12 763 Kč** | 12 763 Kč | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-calypso-bulharsko.md) |
| Hotel Atlas | Varna | 4★ | 3.4/5 | **10 929 Kč** | 10 929 Kč | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-atlas-bulharsko.md) |
| Kamchia Park | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **11 097 Kč** | – | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/kamchia-park-bulharsko.md) |
| Palace | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **11 865 Kč** | – | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/palace-bulharsko.md) |
| Paraizo Beach & Paraizo Teopolis | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **12 984 Kč** | 12 984 Kč | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/paraizo-beach-paraizo-teopolis-bulharsko.md) |
| Hotel SH Dolce Mare (ex.Splendido Mare) | Varna | 4★ | 3.9/5 | **13 299 Kč** | 13 299 Kč | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-sh-dolce-mare-ex-splendido-mare-bulharsko.md) |
| Diamant Residence Hotel & Spa | Burgas | 4★ | 4.4/5 | **13 409 Kč** | 13 409 Kč | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/diamant-residence-hotel-spa-bulharsko.md) |
| Sunny Day Club Hotel | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **8 441 Kč** | – | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/sunny-day-club-hotel-bulharsko.md) |
| Hotel Rose Village | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **8 667 Kč** | – | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-rose-village-bulharsko.md) |
| Hotel Perla Zlaté Písky | Varna | 3★ | 3.3/5 | **9 439 Kč** | – | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-perla-zlate-pisky-bulharsko.md) |
| Ibis Styles Golden Sands Roomer Hotel | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **12 176 Kč** | – | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/ibis-styles-golden-sands-roomer-hotel-bulharsko.md) |
| Sunny Beach Club Hotel | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **12 215 Kč** | – | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/sunny-beach-club-hotel-bulharsko.md) |
| Hotel Madara | Varna | 4★ | 3.8/5 | **13 229 Kč** | 13 229 Kč | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-madara-bulharsko.md) |
| Hotel Arabella Beach | Varna | 4★ | 3.2/5 | **13 079 Kč** | 13 079 Kč | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-arabella-beach-bulharsko.md) |
| Hotel Sunrise Blue Magic | Burgas | 4★ | 4.2/5 | **13 799 Kč** | 13 799 Kč | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-sunrise-blue-magic-bulharsko.md) |
| Hotel Laguna Garden | Varna | 4★ | 4.2/5 | **13 441 Kč** | 13 441 Kč | Čedok, TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-laguna-garden-bulharsko.md) |
| Hotel SH Dolce Vita | Varna | 4★ | 4.3/5 | **14 579 Kč** | 14 579 Kč | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-sh-dolce-vita-bulharsko.md) |
| Hotel Bendita Dunes (ex Longosa) | Burgas | 4★ | 4.5/5 | **14 609 Kč** | 14 609 Kč | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-bendita-dunes-ex-longosa-bulharsko.md) |
| Iskar | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **13 244 Kč** | 13 244 Kč | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/iskar-bulharsko.md) |
| Admiral Plaza | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **9 537 Kč** | – | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/admiral-plaza-bulharsko.md) |
| Madara | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **13 441 Kč** | 13 441 Kč | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/madara-bulharsko.md) |
| Hotel Mirabelle | Varna | 4★ | 3.8/5 | **14 099 Kč** | 14 099 Kč | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-mirabelle-bulharsko.md) |
| Hotel Ralitsa Aquaclub | Varna | 4★ | 4.0/5 | **14 119 Kč** | 14 119 Kč | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-ralitsa-aquaclub-bulharsko.md) |
| Meridian Hotel | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **12 453 Kč** | – | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/meridian-hotel-bulharsko.md) |
| Sunrise All Suites | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **13 633 Kč** | 13 633 Kč | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/sunrise-all-suites-bulharsko.md) |
| Bella Vista Beach Club | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **13 859 Kč** | 13 859 Kč | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/bella-vista-beach-club-bulharsko.md) |
| Slnečné pobrežie - hotel Ivana Palace 4* s raňajkami a s letenkou | Bulharsko | 4★ | 4.8/5 | **14 025 Kč** | – | CK DAKA | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/slnecne-pobrezie-hotel-ivana-palace-4-s-ranajkami-a-s-letenkou-bulharsko.md) |
| Obzor Beach Resort | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **9 616 Kč** | – | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/obzor-beach-resort-bulharsko.md) |
| Penzion Barba | Burgas | 2★ | 4.0/5 | **11 929 Kč** | – | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/penzion-barba-bulharsko.md) |
| SH Dolce Mare | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **13 910 Kč** | 13 910 Kč | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/sh-dolce-mare-bulharsko.md) |
| Hotel Cinema | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **14 080 Kč** | 14 080 Kč | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-cinema-bulharsko.md) |
| Hotel Shipka | Varna | 4★ | 3.7/5 | **14 639 Kč** | 14 639 Kč | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-shipka-bulharsko.md) |
| Hotel Lion Sunny Beach | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **12 549 Kč** | – | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-lion-sunny-beach-bulharsko.md) |
| StayFlex by Apollo | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **14 481 Kč** | 14 481 Kč | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/stayflex-by-apollo-bulharsko.md) |
| Hotel Alba | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **14 487 Kč** | 14 487 Kč | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-alba-bulharsko.md) |
| Hotel Zefir Beach | Burgas | 3★ | 3.7/5 | **16 799 Kč** | 16 799 Kč | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-zefir-beach-bulharsko.md) |
| Hotel Azalia | Varna | 4★ | 3.9/5 | **14 659 Kč** | 14 659 Kč | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-azalia-bulharsko.md) |
| Hotel Kotva | Burgas | 4★ | 3.8/5 | **14 959 Kč** | 14 959 Kč | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-kotva-bulharsko.md) |
| Hotel Astoria Mare | Varna | 4★ | 4.6/5 | **15 319 Kč** | 15 319 Kč | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-astoria-mare-bulharsko.md) |
| Riagor | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **14 843 Kč** | 14 843 Kč | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/riagor-bulharsko.md) |
| Hotel Imperial Palace | Burgas | 4★ | 3.3/5 | **14 949 Kč** | 14 949 Kč | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-imperial-palace-bulharsko.md) |
| Kristal | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **14 989 Kč** | 14 989 Kč | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/kristal-bulharsko.md) |
| Hotel Lilia | Varna | 4★ | 3.4/5 | **12 799 Kč** | – | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-lilia-bulharsko.md) |
| Sveti Vlas - hotel Julia 3* s raňajkami a s letenkou | Bulharsko | 3★ | 4.8/5 | **13 975 Kč** | – | CK DAKA | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/sveti-vlas-hotel-julia-3-s-ranajkami-a-s-letenkou-bulharsko.md) |
| Flamingo Grand Hotel & Spa | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **14 012 Kč** | – | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/flamingo-grand-hotel-spa-bulharsko.md) |
| AluaSun Helios Beach | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **15 012 Kč** | 15 012 Kč | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/aluasun-helios-beach-bulharsko.md) |
| Hotel Lighthouse Golf & Spa Resort | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **14 215 Kč** | – | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-lighthouse-golf-spa-resort-bulharsko.md) |
| Hotel Kaliakra Beach | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **15 210 Kč** | 15 210 Kč | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-kaliakra-beach-bulharsko.md) |
| Pomorie - St. George Hotel & Medical Spa 4* s raňajkami a s letenkou | Bulharsko | 4★ | 4.8/5 | **15 300 Kč** | – | CK DAKA | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/pomorie-st-george-hotel-medical-spa-4-s-ranajkami-a-s-letenkou-bulharsko.md) |
| MPM Kalina Garden | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **15 453 Kč** | 15 453 Kč | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/mpm-kalina-garden-bulharsko.md) |
| Slnečné pobrežie - Kasandra Apartmánový Hotel s letenkou | Bulharsko | 3★ | 4.8/5 | **14 050 Kč** | – | CK DAKA | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/slnecne-pobrezie-kasandra-apartmanovy-hotel-s-letenkou-bulharsko.md) |
| SH Dolce Vita | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **15 526 Kč** | 15 526 Kč | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/sh-dolce-vita-bulharsko.md) |
| White Lagoon | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **15 543 Kč** | 15 543 Kč | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/white-lagoon-bulharsko.md) |
| Strandresidenz Villa List | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **15 622 Kč** | 15 622 Kč | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/strandresidenz-villa-list-bulharsko.md) |
| Paradiso Aparthotel | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **11 266 Kč** | – | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/paradiso-aparthotel-bulharsko.md) |
| Apollo Golden Sands | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **15 656 Kč** | 15 656 Kč | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/apollo-golden-sands-bulharsko.md) |
| Arena Mar | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **15 667 Kč** | 15 667 Kč | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/arena-mar-bulharsko.md) |
| Astoria Hotel | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **15 679 Kč** | 15 679 Kč | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/astoria-hotel-bulharsko.md) |
| Primorsko Del Sol | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **15 696 Kč** | 15 696 Kč | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/primorsko-del-sol-bulharsko.md) |
| Slnečné pobrežie - hotel Azurro 3* s All Inclusive a s letenkou | Bulharsko | 3★ | 4.8/5 | **16 950 Kč** | 16 950 Kč | CK DAKA | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/slnecne-pobrezie-hotel-azurro-3-s-all-inclusive-a-s-letenkou-bulharsko.md) |
| Hotel Gergana Beach | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **15 713 Kč** | 15 713 Kč | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-gergana-beach-bulharsko.md) |
| Grifid Hotel Foresta | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **15 910 Kč** | 15 910 Kč | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/grifid-hotel-foresta-bulharsko.md) |
| Hotel Sentido Bellevue | Burgas | 4★ | 4.3/5 | **17 329 Kč** | 17 329 Kč | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-sentido-bellevue-bulharsko.md) |
| TUI BLUE Nevis Resort | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **16 001 Kč** | 16 001 Kč | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/tui-blue-nevis-resort-bulharsko.md) |
| Kuban Resort & Aqua Park | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **16 182 Kč** | 16 182 Kč | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/kuban-resort-aqua-park-bulharsko.md) |
| Alua Helios Bay | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **16 232 Kč** | 16 232 Kč | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/alua-helios-bay-bulharsko.md) |
| Slnečné pobrežie - Efir Apartmánový Hotel s letenkou | Bulharsko | 3★ | 4.8/5 | **14 375 Kč** | – | CK DAKA | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/slnecne-pobrezie-efir-apartmanovy-hotel-s-letenkou-bulharsko.md) |
| Hotel Perla Plaza | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **16 278 Kč** | 16 278 Kč | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-perla-plaza-bulharsko.md) |
| Sunny | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **16 413 Kč** | 16 413 Kč | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/sunny-bulharsko.md) |
| Nessebar - hotel Mirage 4* s raňajkami a s letenkou | Bulharsko | 4★ | 4.8/5 | **17 475 Kč** | – | CK DAKA | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/nessebar-hotel-mirage-4-s-ranajkami-a-s-letenkou-bulharsko.md) |
| Royal Perla | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **17 018 Kč** | 17 018 Kč | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/royal-perla-bulharsko.md) |
| MPM Astoria | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **17 091 Kč** | 17 091 Kč | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/mpm-astoria-bulharsko.md) |
| HVD Nympha Hotel | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **17 193 Kč** | 17 193 Kč | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hvd-nympha-hotel-bulharsko.md) |
| Primorsko - hotel Siena Palace 4* s raňajkami a s letenkou | Bulharsko | 4★ | 4.8/5 | **17 625 Kč** | – | CK DAKA | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/primorsko-hotel-siena-palace-4-s-ranajkami-a-s-letenkou-bulharsko.md) |
| Maritim Hotel Paradise Blue Albena | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **16 622 Kč** | – | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/maritim-hotel-paradise-blue-albena-bulharsko.md) |
| Slnečné pobrežie - Bahami Residence 3* s All Inclusive a s letenkou | Bulharsko | 3★ | 4.8/5 | **17 025 Kč** | 17 025 Kč | CK DAKA | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/slnecne-pobrezie-bahami-residence-3-s-all-inclusive-a-s-letenkou-bulharsko.md) |
| Hotel Laguna Park Sunrise | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **17 481 Kč** | 17 481 Kč | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-laguna-park-sunrise-bulharsko.md) |
| HVD Club Hotel Bor | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **17 492 Kč** | 17 492 Kč | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hvd-club-hotel-bor-bulharsko.md) |
| HVD Viva Club Hotel | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **17 498 Kč** | 17 498 Kč | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hvd-viva-club-hotel-bulharsko.md) |
| Primorsko - hotel Plamena Palace 4* s raňajkami a s letenkou | Bulharsko | 4★ | 4.8/5 | **17 675 Kč** | – | CK DAKA | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/primorsko-hotel-plamena-palace-4-s-ranajkami-a-s-letenkou-bulharsko.md) |
| Slnečné pobrežie - Slavyanski Hotel 3* Polpenzia s letenkou | Bulharsko | 3★ | 4.8/5 | **17 825 Kč** | – | CK DAKA | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/slnecne-pobrezie-slavyanski-hotel-3-polpenzia-s-letenkou-bulharsko.md) |
| The Palace Hotel | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **16 747 Kč** | – | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/the-palace-hotel-bulharsko.md) |
| Primorsko - hotel Zara Guest House 2* s raňajkami a s letenkou | Bulharsko | 2★ | 4.8/5 | **14 525 Kč** | – | CK DAKA | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/primorsko-hotel-zara-guest-house-2-s-ranajkami-a-s-letenkou-bulharsko.md) |
| Slnečné pobrežie - Hotel Yavor Palace 4* All Inclusive s letenkou | Bulharsko | 4★ | 4.8/5 | **17 750 Kč** | 17 750 Kč | CK DAKA | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/slnecne-pobrezie-hotel-yavor-palace-4-all-inclusive-s-letenkou-bulharsko.md) |
| Slnečné pobrežie - Hotel Diamond 4* s All Inclusive a s letenkou | Bulharsko | 4★ | 4.8/5 | **17 750 Kč** | 17 750 Kč | CK DAKA | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/slnecne-pobrezie-hotel-diamond-4-s-all-inclusive-a-s-letenkou-bulharsko.md) |
| AluaSoul Sunny Beach | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **18 069 Kč** | 18 069 Kč | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/aluasoul-sunny-beach-bulharsko.md) |
| Slnečné pobrežie - Maria Palace Hotel 4* All-Inclusive s letenkou | Bulharsko | 4★ | 4.8/5 | **18 150 Kč** | – | CK DAKA | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/slnecne-pobrezie-maria-palace-hotel-4-all-inclusive-s-letenkou-bulharsko.md) |
| Helena Park | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **18 153 Kč** | 18 153 Kč | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/helena-park-bulharsko.md) |
| Viva Mare Beach Hotel - Santa Marina Holiday Village | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **18 436 Kč** | – | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/viva-mare-beach-hotel-santa-marina-holiday-village-bulharsko.md) |
| Hotel Nobel | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.4/5 | **18 470 Kč** | 18 470 Kč | Čedok, TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-nobel-bulharsko.md) |
| Sol Nessebar Resort | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **18 566 Kč** | 18 566 Kč | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/sol-nessebar-resort-bulharsko.md) |
| Helena Sands | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **17 312 Kč** | – | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/helena-sands-bulharsko.md) |
| TSB Sunny Victory Apartment Hotel | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **14 854 Kč** | – | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/tsb-sunny-victory-apartment-hotel-bulharsko.md) |
| Slnečné pobrežie - hotel Yunona 3* s All Inclusive a s letenkou | Bulharsko | 3★ | 4.8/5 | **17 275 Kč** | 17 275 Kč | CK DAKA | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/slnecne-pobrezie-hotel-yunona-3-s-all-inclusive-a-s-letenkou-bulharsko.md) |
| Slnečné pobrežie - Sun Palace hotel 4* s All Inclusive a s letenkou | Bulharsko | 4★ | 4.8/5 | **18 650 Kč** | 18 650 Kč | CK DAKA | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/slnecne-pobrezie-sun-palace-hotel-4-s-all-inclusive-a-s-letenkou-bulharsko.md) |
| Slnečné pobrežie - Hotel Viand 4* All-Inclusive s letenkou | Bulharsko | 4★ | 4.8/5 | **18 675 Kč** | – | CK DAKA | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/slnecne-pobrezie-hotel-viand-4-all-inclusive-s-letenkou-bulharsko.md) |
| HVD Lotos | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **18 944 Kč** | 18 944 Kč | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hvd-lotos-bulharsko.md) |
| Imperial Resort | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **19 125 Kč** | 19 125 Kč | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/imperial-resort-bulharsko.md) |
| Bendita Dunes | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **19 295 Kč** | 19 295 Kč | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/bendita-dunes-bulharsko.md) |
| Slnečné pobrežie - Pliska hotel 3* s raňajkami a s letenkou | Bulharsko | 3★ | 4.8/5 | **15 025 Kč** | – | CK DAKA | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/slnecne-pobrezie-pliska-hotel-3-s-ranajkami-a-s-letenkou-bulharsko.md) |
| MPM Arsena | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **19 521 Kč** | 19 521 Kč | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/mpm-arsena-bulharsko.md) |
| Hotel Marina Palace affiliated by Melia | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **19 521 Kč** | 19 521 Kč | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-marina-palace-affiliated-by-melia-bulharsko.md) |
| Slnečné pobrežie - Mena Palace Hotel 4* All-Inclusive s letenkou | Bulharsko | 4★ | 4.8/5 | **19 350 Kč** | – | CK DAKA | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/slnecne-pobrezie-mena-palace-hotel-4-all-inclusive-s-letenkou-bulharsko.md) |
| Barcelo Royal Beach | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **19 707 Kč** | 19 707 Kč | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/barcelo-royal-beach-bulharsko.md) |
| Hotel Marina Sands | Burgas | 4★ | 4.5/5 | **20 439 Kč** | 20 439 Kč | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-marina-sands-bulharsko.md) |
| Sveti Vlas - hotel Garden of Eden 5* s polpenziou s letenkou | Bulharsko | 5★ | 4.8/5 | **19 225 Kč** | – | CK DAKA | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/sveti-vlas-hotel-garden-of-eden-5-s-polpenziou-s-letenkou-bulharsko.md) |
| Slnečné pobrežie - hotel Golden Dune 4* s All Inclusive a s letenkou | Bulharsko | 4★ | 4.8/5 | **19 675 Kč** | 19 675 Kč | CK DAKA | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/slnecne-pobrezie-hotel-golden-dune-4-s-all-inclusive-a-s-letenkou-bulharsko.md) |
| Sentido Neptun Beach | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **19 888 Kč** | 19 888 Kč | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/sentido-neptun-beach-bulharsko.md) |
| Slnečné pobrežie - Bora Bora 3* s raňajkami a s letenkou | Bulharsko | 3★ | 4.8/5 | **15 075 Kč** | – | CK DAKA | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/slnecne-pobrezie-bora-bora-3-s-ranajkami-a-s-letenkou-bulharsko.md) |
| Sveti Vlas - hotel Tiva del Mar 4* s All Inclusive a s letenkou | Bulharsko | 4★ | 4.8/5 | **19 975 Kč** | 19 975 Kč | CK DAKA | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/sveti-vlas-hotel-tiva-del-mar-4-s-all-inclusive-a-s-letenkou-bulharsko.md) |
| Maritim Hotel Amelia | Varna | 5★ | 4.7/5 | **21 639 Kč** | 21 639 Kč | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/maritim-hotel-amelia-bulharsko.md) |
| Sveti Vlas - Saint George Palace Hotel 3* All Inclusive s letenkou | Bulharsko | 3★ | 4.8/5 | **18 200 Kč** | 18 200 Kč | CK DAKA | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/sveti-vlas-saint-george-palace-hotel-3-all-inclusive-s-letenkou-bulharsko.md) |
| Slnečné pobrežie - Flamingo Beach Hotel 3* Polpenzia+ s letenkou | Bulharsko | 3★ | 4.8/5 | **18 150 Kč** | – | CK DAKA | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/slnecne-pobrezie-flamingo-beach-hotel-3-polpenzia-s-letenkou-bulharsko.md) |
| La Boheme | Bulharsko-riviera | 4★ | 4.2/5 | **20 148 Kč** | 20 148 Kč | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/la-boheme-bulharsko.md) |
