# Katalog hotelů: Albánie (36 hotelů) | Charterka.cz

> Živý přehled všech hotelů v destinaci Albánie se srovnáním českých CK.
> Datum aktualizace: 2026-11-22T00:57:33.764Z | Webový katalog: https://charterka.cz/hotely/albanie

| Hotel | Oblast | Hvězdy | Hodnocení | Cena od | AI od | CK | Srovnání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotel Delight | Tirana | 4★ | 4.3/5 | **13 319 Kč** | 13 319 Kč | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-delight-albanie.md) |
| Edart | Edart-tia10103 | 4★ | 4.2/5 | **11 718 Kč** | – | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/edart-albanie.md) |
| Hotel Regina City | Vlora | 4★ | 4.2/5 | **13 599 Kč** | 13 599 Kč | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-regina-city-albanie.md) |
| Villa Balani | Villa-balani-tia10102 | 4★ | 4.2/5 | **12 294 Kč** | – | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/villa-balani-albanie.md) |
| Oricon Coast Čedok MAX | Vlora | 4★ | 3.8/5 | **14 249 Kč** | 14 249 Kč | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/oricon-coast-cedok-max-albanie.md) |
| Hotel Regina Palm Resort | Vlora | 5★ | 4.2/5 | **15 119 Kč** | 15 119 Kč | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-regina-palm-resort-albanie.md) |
| Sun | Durrës | 3★ | 4.7/5 | **10 351 Kč** | – | Invia | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/sun-albanie.md) |
| Ylli i Detit | Ylli-i-detit-tia10106 | 4★ | 4.2/5 | **12 616 Kč** | – | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/ylli-i-detit-albanie.md) |
| Hotel Morina Beach | Vlora | 4★ | 4.6/5 | **14 359 Kč** | 14 359 Kč | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-morina-beach-albanie.md) |
| Hotel Lubjana | Hotel-lubjana-tia10057 | 4★ | 4.2/5 | **13 023 Kč** | – | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-lubjana-albanie.md) |
| Hotel Pinea | Tirana | 5★ | 4.3/5 | **15 969 Kč** | 15 969 Kč | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-pinea-albanie.md) |
| Hotel Fafa Meli Holidays | Tirana | 4★ | 4.1/5 | **14 679 Kč** | 14 679 Kč | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-fafa-meli-holidays-albanie.md) |
| Hotel Regina Blue | Vlora | 4★ | 4.3/5 | **15 439 Kč** | 15 439 Kč | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-regina-blue-albanie.md) |
| Fafa Beach | Fafa-beach-tia15112 | 4★ | 4.2/5 | **15 351 Kč** | – | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/fafa-beach-albanie.md) |
| Empire Hotel | Empire-hotel-tia10105 | 4★ | 4.2/5 | **16 029 Kč** | 16 029 Kč | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/empire-hotel-albanie.md) |
| Hotel Dyrrah | Tirana | 4★ | 4.2/5 | **10 829 Kč** | 10 829 Kč | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-dyrrah-albanie.md) |
| Hotel Grint | Tirana | 4★ | 4.3/5 | **17 839 Kč** | 17 839 Kč | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-grint-albanie.md) |
| Hotel Albanian Star | Tirana | 4★ | 4.1/5 | **11 946 Kč** | 11 946 Kč | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-albanian-star-albanie.md) |
| Hotel Fafa Sun | Tirana | 5★ | 4.3/5 | **12 919 Kč** | 12 919 Kč | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-fafa-sun-albanie.md) |
| Hotel Alvin Comfort | Tirana | 3★ | 4.3/5 | **12 919 Kč** | 12 919 Kč | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-alvin-comfort-albanie.md) |
| Hotel Fafa Meli Premium | Tirana | 5★ | 4.3/5 | **10 349 Kč** | 10 349 Kč | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-fafa-meli-premium-albanie.md) |
| Hotel Fafa Aqua Blue | Tirana | 5★ | 3.8/5 | **12 919 Kč** | 12 919 Kč | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-fafa-aqua-blue-albanie.md) |
| Hotel Amelia Mare | Tirana | 5★ | 3.8/5 | **12 919 Kč** | 12 919 Kč | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-amelia-mare-albanie.md) |
| Hotel Besani | Tirana | 4★ | 3.8/5 | **10 539 Kč** | 10 539 Kč | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-besani-albanie.md) |
| Hotel Grand Blue Fafa | Tirana | 5★ | 4.0/5 | **14 283 Kč** | 14 283 Kč | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-grand-blue-fafa-albanie.md) |
| INNSiDE Tropikal Durres | Innside-tropikal-durres-tia10043 | 4★ | 4.2/5 | **22 346 Kč** | 22 346 Kč | TUI Česko | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/innside-tropikal-durres-albanie.md) |
| Hotel Fafa Beach | Tirana | 4★ | 3.9/5 | **10 919 Kč** | 10 919 Kč | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-fafa-beach-albanie.md) |
| Hotel Royal G | Tirana | 4★ | 4.5/5 | **11 779 Kč** | 11 779 Kč | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-royal-g-albanie.md) |
| Hotel Royal G Deluxe | Tirana | 5★ | 4.3/5 | **12 059 Kč** | 12 059 Kč | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-royal-g-deluxe-albanie.md) |
| Hotel Adria Palace | Tirana | 4★ | 3.7/5 | **14 535 Kč** | 14 535 Kč | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-adria-palace-albanie.md) |
| Hotel Durres Bay | Tirana | 4★ | 4.0/5 | **11 119 Kč** | 11 119 Kč | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-durres-bay-albanie.md) |
| Hotel Epidamn White Sensation | Tirana | 5★ | 4.3/5 | **12 818 Kč** | 12 818 Kč | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-epidamn-white-sensation-albanie.md) |
| Hotel Fafa Aqua Palace | Tirana | 5★ | 4.3/5 | **12 819 Kč** | 12 819 Kč | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-fafa-aqua-palace-albanie.md) |
| Hotel Marika | Tirana | 4★ | 3.9/5 | **12 209 Kč** | 12 209 Kč | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-marika-albanie.md) |
| Hotel Amr | Tirana | 4★ | 4.3/5 | **13 009 Kč** | 13 009 Kč | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-amr-albanie.md) |
| Hotel Supreme | Tirana | 4★ | 4.6/5 | **14 905 Kč** | 14 905 Kč | Čedok | [Detail.md](https://charterka.cz/hotel/hotel-supreme-albanie.md) |
