# Katalog hotelů u moře podle zemí | Charterka.cz

> Datum živé aktualizace: 2026-11-22T00:57:30.590Z

| Destinace | Počet hotelů | Termínů | Cena od / os. | All Inclusive od | Seznam hotelů |
|---|---|---|---|---|---|
| Egypt | 795 | 1834 | **8 244 Kč** | 8 244 Kč | [Hotely Egypt](https://charterka.cz/hotely/egypt.md) |
| Španělsko | 652 | 903 | **3 398 Kč** | 9 249 Kč | [Hotely Španělsko](https://charterka.cz/hotely/spanelsko.md) |
| Turecko | 374 | 566 | **5 615 Kč** | 6 649 Kč | [Hotely Turecko](https://charterka.cz/hotely/turecko.md) |
| Řecko | 359 | 395 | **10 594 Kč** | 11 695 Kč | [Hotely Řecko](https://charterka.cz/hotely/recko.md) |
| Bulharsko | 190 | 366 | **8 441 Kč** | 10 929 Kč | [Hotely Bulharsko](https://charterka.cz/hotely/bulharsko.md) |
| Kypr | 156 | 179 | **3 548 Kč** | 7 599 Kč | [Hotely Kypr](https://charterka.cz/hotely/kypr.md) |
| Spojené arabské emiráty | 141 | 178 | **14 843 Kč** | 23 605 Kč | [Hotely Spojené arabské emiráty](https://charterka.cz/hotely/spojene-arabske-emiraty.md) |
| Dominikánská republika | 125 | 252 | **28 990 Kč** | 28 990 Kč | [Hotely Dominikánská republika](https://charterka.cz/hotely/dominikanska-republika.md) |
| Tunisko | 124 | 124 | **12 119 Kč** | 12 119 Kč | [Hotely Tunisko](https://charterka.cz/hotely/tunisko.md) |
| Malta | 99 | 447 | **2 648 Kč** | 3 423 Kč | [Hotely Malta](https://charterka.cz/hotely/malta.md) |
| Portugalsko | 79 | 120 | **5 645 Kč** | 15 990 Kč | [Hotely Portugalsko](https://charterka.cz/hotely/portugalsko.md) |
| Zanzibar | 71 | 122 | **23 990 Kč** | 25 490 Kč | [Hotely Zanzibar](https://charterka.cz/hotely/zanzibar.md) |
| Keňa | 63 | 129 | **17 990 Kč** | 17 990 Kč | [Hotely Keňa](https://charterka.cz/hotely/kena.md) |
| Kapverdy | 63 | 172 | **18 090 Kč** | 18 323 Kč | [Hotely Kapverdy](https://charterka.cz/hotely/kapverdy.md) |
| Chorvatsko | 55 | 96 | **7 375 Kč** | 14 099 Kč | [Hotely Chorvatsko](https://charterka.cz/hotely/chorvatsko.md) |
| Thajsko | 53 | 72 | **19 359 Kč** | 39 480 Kč | [Hotely Thajsko](https://charterka.cz/hotely/thajsko.md) |
| Itálie | 47 | 75 | **3 123 Kč** | 15 590 Kč | [Hotely Itálie](https://charterka.cz/hotely/italie.md) |
| Albánie | 36 | 36 | **10 349 Kč** | 10 349 Kč | [Hotely Albánie](https://charterka.cz/hotely/albanie.md) |
| Maledivy | 31 | 36 | **27 419 Kč** | 42 689 Kč | [Hotely Maledivy](https://charterka.cz/hotely/maledivy.md) |
| Maroko | 27 | 76 | **4 095 Kč** | 5 249 Kč | [Hotely Maroko](https://charterka.cz/hotely/maroko.md) |
| Omán | 24 | 32 | **17 569 Kč** | 18 740 Kč | [Hotely Omán](https://charterka.cz/hotely/oman.md) |
| Vietnam | 10 | 35 | **28 429 Kč** | 31 390 Kč | [Hotely Vietnam](https://charterka.cz/hotely/vietnam.md) |
| Srí Lanka | 9 | 18 | **27 740 Kč** | 30 523 Kč | [Hotely Srí Lanka](https://charterka.cz/hotely/sri-lanka.md) |
| Indonésie | 5 | 11 | **26 609 Kč** | 40 690 Kč | [Hotely Indonésie](https://charterka.cz/hotely/indonesie.md) |
| Mauricius | 5 | 5 | **30 249 Kč** | – | [Hotely Mauricius](https://charterka.cz/hotely/mauricius.md) |
| Malajsie | 2 | 7 | **35 759 Kč** | – | [Hotely Malajsie](https://charterka.cz/hotely/malajsie.md) |
