# Charterka.cz – Živý přehled nejvýhodnějších zájezdů a All Inclusive doprodejů

> Nezávislý srovnávač leteckých zájezdů k moři z českých a příhraničních letišť. Skenujeme Čedok, Fischer, Exim Tours, Blue Style, TUI Česko a Invia každé 2 hodiny.
> Datum živé aktualizace: 2026-11-07T19:04:38.998Z
> Ověřených nabídek u moře: **7044** (z toho **4696** All Inclusive / Ultra All Inclusive) v **2737** hotelech.

## 1. Nejnižší ceny All Inclusive & Ultra All Inclusive podle destinací

| Destinace | Počet AI nabídek | Odlet z | Nejlevnější AI hotel | Strava | Cena za os. | CK | Srovnání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Kypr](https://charterka.cz/kypr) | 62 | Brno | Marica's Boutique | All Inclusive | **3 345 Kč** | Invia | [Hotel](https://charterka.cz/hotel/invia%7Cmarica's%20boutique%7Ckypr%7Ckissonerga) |
| [Malta](https://charterka.cz/malta) | 610 | Praha | Coral Hotel | All Inclusive | **3 695 Kč** | Invia | [Hotel](https://charterka.cz/hotel/invia%7Ccoral%20hotel%7Cmalta%7Cbugibba%20a%20qawra) |
| [Itálie](https://charterka.cz/italie) | 155 | Praha | Roma Tor Vergata | All Inclusive | **3 845 Kč** | Invia | [Hotel](https://charterka.cz/hotel/invia%7Croma%20tor%20vergata%7Citalie%7Crim%20a%20okoli) |
| [Řecko](https://charterka.cz/recko) | 263 | Praha | Athens Psiri | All Inclusive | **3 995 Kč** | Invia | [Hotel](https://charterka.cz/hotel/invia%7Cathens%20psiri%7Crecko%7Catheny%20a%20okoli) |
| [Španělsko](https://charterka.cz/spanelsko) | 256 | Praha | Travelodge Barcelona Poblenou | All Inclusive | **4 045 Kč** | Invia | [Hotel](https://charterka.cz/hotel/invia%7Ctravelodge%20barcelona%20poblenou%7Cspanelsko%7Cbarcelona) |
| [Portugalsko](https://charterka.cz/portugalsko) | 39 | Praha | Hostel Seven Hills - Adults Only | All Inclusive | **4 190 Kč** | Invia | [Hotel](https://charterka.cz/hotel/invia%7Chostel%20seven%20hills%20-%20adults%20only%7Cportugalsko%7Clisabon) |
| [Turecko](https://charterka.cz/turecko) | 785 | Brno | Kleopatra Arsi | All Inclusive | **5 989 Kč** | Invia | [Hotel](https://charterka.cz/hotel/invia%7Ckleopatra%20arsi%7Cturecko%7Calanya) |
| [Maroko](https://charterka.cz/maroko) | 34 | Krakov | Tildi | All Inclusive | **6 479 Kč** | Invia | [Hotel](https://charterka.cz/hotel/invia%7Ctildi%7Cmaroko%7Cagadir) |
| [Albánie](https://charterka.cz/albanie) | 70 | Praha | Sun | All Inclusive | **6 506 Kč** | Invia | [Hotel](https://charterka.cz/hotel/invia%7Csun%7Calbanie%7Cdurres) |
| [Egypt](https://charterka.cz/egypt) | 1649 | Praha | Sand Beach | All Inclusive | **8 290 Kč** | Invia | [Hotel](https://charterka.cz/hotel/invia%7Csand%20beach%7Cegypt%7Churghada) |
| [Tunisko](https://charterka.cz/tunisko) | 110 | Brno | Residence Mahmoud | All Inclusive | **10 706 Kč** | Invia | [Hotel](https://charterka.cz/hotel/invia%7Cresidence%20mahmoud%7Ctunisko%7Chammamet) |
| [Bulharsko](https://charterka.cz/bulharsko) | 132 | Brno | Hotel Atlas | Ultra All Inclusive | **10 929 Kč** | Čedok | [Hotel](https://charterka.cz/hotel/cedok%7Chotel%20atlas%7Cbulharsko%7Cvarna) |
| Francie | 17 | Praha | Hotel Čedok | All Inclusive | **12 690 Kč** | Čedok | [Hotel](https://charterka.cz/hotel/cedok%7Chotel%20cedok%7Cfrancie%7C) |
| Chorvatsko | 2 | Praha | Hotel Hvar | All Inclusive | **13 239 Kč** | Čedok | [Hotel](https://charterka.cz/hotel/cedok%7Chotel%20hvar%7Cchorvatsko%7Costrovy%20hvar%20a%20brac) |
| Švýcarsko | 1 | Praha | Hotel Čedok | All Inclusive | **15 790 Kč** | Čedok | [Hotel](https://charterka.cz/hotel/cedok%7Chotel%20cedok%7Csvycarsko%7C) |
| Gruzie | 1 | Praha | Hotel Čedok | All Inclusive | **18 990 Kč** | Čedok | [Hotel](https://charterka.cz/hotel/cedok%7Chotel%20cedok%7Cgruzie%7C) |
| [Keňa](https://charterka.cz/kena) | 81 | Praha | Hotel Club Jumbo Resort Watamu | All Inclusive | **18 990 Kč** | Čedok | [Hotel](https://charterka.cz/hotel/cedok%7Chotel%20club%20jumbo%20resort%20watamu%7Ckena%7Cwatamu) |
| [Spojené arabské emiráty](https://charterka.cz/spojene-arabske-emiraty) | 17 | Praha | Hotel Čedok | All Inclusive | **20 090 Kč** | Čedok | [Hotel](https://charterka.cz/hotel/cedok%7Chotel%20cedok%7Cspojene%20arabske%20emiraty%7C) |
| Jordánsko | 1 | Praha | Hotel Čedok | All Inclusive | **20 590 Kč** | Čedok | [Hotel](https://charterka.cz/hotel/cedok%7Chotel%20cedok%7Cjordansko%7C) |
| [Omán](https://charterka.cz/oman) | 13 | Praha | Hotel Barceló Mussanah Resort | All Inclusive | **20 990 Kč** | Čedok | [Hotel](https://charterka.cz/hotel/cedok%7Chotel%20barcelo%20mussanah%20resort%7Coman%7C) |

## 2. Nejnižší ceny všech leteckých zájezdů podle destinací

| Destinace | Nabídek | Odlet z | Hotel | Strava | Cena za os. | CK | Odkaz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Malta](https://charterka.cz/malta) | 920 | Bratislava | Hotel TJ Boutique Malta | Bez stravy | **3 059 Kč** | Čedok | [Srovnat termíny](https://charterka.cz/hotel/cedok%7Chotel%20tj%20boutique%20malta%7Cmalta%7C) |
| [Kypr](https://charterka.cz/kypr) | 186 | Brno | Marica's Boutique | All Inclusive | **3 345 Kč** | Invia | [Srovnat termíny](https://charterka.cz/hotel/invia%7Cmarica's%20boutique%7Ckypr%7Ckissonerga) |
| [Itálie](https://charterka.cz/italie) | 233 | Praha | Roma Tor Vergata | All Inclusive | **3 845 Kč** | Invia | [Srovnat termíny](https://charterka.cz/hotel/invia%7Croma%20tor%20vergata%7Citalie%7Crim%20a%20okoli) |
| [Řecko](https://charterka.cz/recko) | 527 | Praha | Athens Psiri | All Inclusive | **3 995 Kč** | Invia | [Srovnat termíny](https://charterka.cz/hotel/invia%7Cathens%20psiri%7Crecko%7Catheny%20a%20okoli) |
| [Španělsko](https://charterka.cz/spanelsko) | 970 | Praha | Travelodge Barcelona Poblenou | All Inclusive | **4 045 Kč** | Invia | [Srovnat termíny](https://charterka.cz/hotel/invia%7Ctravelodge%20barcelona%20poblenou%7Cspanelsko%7Cbarcelona) |
| [Portugalsko](https://charterka.cz/portugalsko) | 182 | Praha | Hostel Seven Hills - Adults Only | All Inclusive | **4 190 Kč** | Invia | [Srovnat termíny](https://charterka.cz/hotel/invia%7Chostel%20seven%20hills%20-%20adults%20only%7Cportugalsko%7Clisabon) |
| [Turecko](https://charterka.cz/turecko) | 954 | Brno | Kleopatra Arsi | All Inclusive | **5 989 Kč** | Invia | [Srovnat termíny](https://charterka.cz/hotel/invia%7Ckleopatra%20arsi%7Cturecko%7Calanya) |
| [Maroko](https://charterka.cz/maroko) | 41 | Krakov | Tildi | All Inclusive | **6 479 Kč** | Invia | [Srovnat termíny](https://charterka.cz/hotel/invia%7Ctildi%7Cmaroko%7Cagadir) |
| [Albánie](https://charterka.cz/albanie) | 87 | Praha | Sun | Dle nabídky CK | **6 500 Kč** | Invia | [Srovnat termíny](https://charterka.cz/hotel/invia%7Csun%7Calbanie%7Cdurres) |
| Chorvatsko | 42 | Krakov | Zaton Holiday Resort-Mobile homes | Bez stravy | **7 239 Kč** | Čedok | [Srovnat termíny](https://charterka.cz/hotel/cedok%7Czaton%20holiday%20resort-mobile%20homes%7Cchorvatsko%7Csplit%20a%20dalmacie) |
| [Egypt](https://charterka.cz/egypt) | 1662 | Praha | Sand Beach | All Inclusive | **8 290 Kč** | Invia | [Srovnat termíny](https://charterka.cz/hotel/invia%7Csand%20beach%7Cegypt%7Churghada) |
| [Bulharsko](https://charterka.cz/bulharsko) | 177 | Praha | Hotel Rose Village | Bez stravy | **8 491 Kč** | TUI Česko | [Srovnat termíny](https://charterka.cz/hotel/tui%20cesko%7Chotel%20rose%20village%7Cbulharsko%7Cbulharsko-riviera) |
| [Tunisko](https://charterka.cz/tunisko) | 114 | Brno | Residence Mahmoud | All Inclusive | **10 706 Kč** | Invia | [Srovnat termíny](https://charterka.cz/hotel/invia%7Cresidence%20mahmoud%7Ctunisko%7Chammamet) |
| Francie | 18 | Praha | Hotel Čedok | All Inclusive | **12 690 Kč** | Čedok | [Srovnat termíny](https://charterka.cz/hotel/cedok%7Chotel%20cedok%7Cfrancie%7C) |
| Švýcarsko | 1 | Praha | Hotel Čedok | All Inclusive | **15 790 Kč** | Čedok | [Srovnat termíny](https://charterka.cz/hotel/cedok%7Chotel%20cedok%7Csvycarsko%7C) |
| [Omán](https://charterka.cz/oman) | 29 | Bratislava | Al Falaj Hotel | Snídaně | **18 389 Kč** | Čedok | [Srovnat termíny](https://charterka.cz/hotel/cedok%7Cal%20falaj%20hotel%7Coman%7C) |
| Gruzie | 1 | Praha | Hotel Čedok | All Inclusive | **18 990 Kč** | Čedok | [Srovnat termíny](https://charterka.cz/hotel/cedok%7Chotel%20cedok%7Cgruzie%7C) |
| [Keňa](https://charterka.cz/kena) | 101 | Praha | Hotel Club Jumbo Resort Watamu | All Inclusive | **18 990 Kč** | Čedok | [Srovnat termíny](https://charterka.cz/hotel/cedok%7Chotel%20club%20jumbo%20resort%20watamu%7Ckena%7Cwatamu) |
| [Thajsko](https://charterka.cz/thajsko) | 86 | Praha | Hotel Andaman Embrace Patong | Snídaně | **19 589 Kč** | Čedok | [Srovnat termíny](https://charterka.cz/hotel/cedok%7Chotel%20andaman%20embrace%20patong%7Cthajsko%7Cphuket) |
| [Kapverdy](https://charterka.cz/kapverdy) | 143 | Praha | Hotel Murdeira Village Resort | Snídaně | **19 590 Kč** | Blue Style | [Srovnat termíny](https://charterka.cz/hotel/blue%20style%7Chotel%20murdeira%20village%20resort%7Ckapverdy%7Ckapverdy) |

## 3. Nejnižší ceny podle odletového letiště

| Letiště | Destinace | Hotel | Strava | Cena za os. | CK | Odkaz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava | [Malta](https://charterka.cz/malta) | Hotel TJ Boutique Malta | Bez stravy | **3 059 Kč** | Čedok | [Srovnat termíny](https://charterka.cz/hotel/cedok%7Chotel%20tj%20boutique%20malta%7Cmalta%7C) |
| Brno | [Kypr](https://charterka.cz/kypr) | Marica's Boutique | All Inclusive | **3 345 Kč** | Invia | [Srovnat termíny](https://charterka.cz/hotel/invia%7Cmarica's%20boutique%7Ckypr%7Ckissonerga) |
| Praha | [Malta](https://charterka.cz/malta) | Coral Hotel | All Inclusive | **3 695 Kč** | Invia | [Srovnat termíny](https://charterka.cz/hotel/invia%7Ccoral%20hotel%7Cmalta%7Cbugibba%20a%20qawra) |
| Katovice | [Malta](https://charterka.cz/malta) | Coral Hotel | All Inclusive | **3 745 Kč** | Invia | [Srovnat termíny](https://charterka.cz/hotel/invia%7Ccoral%20hotel%7Cmalta%7Cbugibba%20a%20qawra) |
| Krakov | [Malta](https://charterka.cz/malta) | Hotel TJ Boutique Malta | Bez stravy | **3 759 Kč** | Čedok | [Srovnat termíny](https://charterka.cz/hotel/cedok%7Chotel%20tj%20boutique%20malta%7Cmalta%7C) |
| Vídeň | [Kypr](https://charterka.cz/kypr) | Pyramos Hotel | Snídaně | **5 119 Kč** | Čedok | [Srovnat termíny](https://charterka.cz/hotel/cedok%7Cpyramos%20hotel%7Ckypr%7Cpafos) |
| Ostrava | [Řecko](https://charterka.cz/recko) | Matoula Beach | Snídaně | **9 825 Kč** | TUI Česko | [Srovnat termíny](https://charterka.cz/hotel/tui%20cesko%7Cmatoula%20beach%7Crecko%7Crhodos) |

## 4. Top 20 nejvýhodnějších All Inclusive & Last Minute nabídek (Value Score)

| Hotel | Destinace | Odlet | Termín | Strava | Cena / os. | Hodnocení | Skóre | CK | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotel Blue Bay Village 4★ | [Keňa](https://charterka.cz/kena) | Praha | 2026-11-10 (7 nocí) | All Inclusive Light | **19 590 Kč** | 4.5/5 | 89/100 | Čedok | [Detail a CK](https://charterka.cz/hotel/cedok%7Chotel%20blue%20bay%20village%7Ckena%7Cwatamu) |
| Hotel Club Jumbo Resort Watamu 4★ | [Keňa](https://charterka.cz/kena) | Praha | 2026-11-10 (7 nocí) | All Inclusive | **18 990 Kč** | 3.8/5 | 88/100 | Čedok | [Detail a CK](https://charterka.cz/hotel/cedok%7Chotel%20club%20jumbo%20resort%20watamu%7Ckena%7Cwatamu) |
| Cerviola 3★ | [Malta](https://charterka.cz/malta) | Praha | 2027-01-08 (7 nocí) | All Inclusive | **4 009 Kč** | 4.3/5 | 83/100 | Invia | [Detail a CK](https://charterka.cz/hotel/invia%7Ccerviola%7Cmalta%7C) |
| Cerviola 3★ | [Malta](https://charterka.cz/malta) | Praha | 2027-01-22 (7 nocí) | All Inclusive | **4 009 Kč** | 4.3/5 | 83/100 | Invia | [Detail a CK](https://charterka.cz/hotel/invia%7Ccerviola%7Cmalta%7C) |
| Art Lincoln Palermo 5★ | [Itálie](https://charterka.cz/italie) | Praha | 2026-12-14 (6 nocí) | All Inclusive | **5 695 Kč** | – | 82/100 | Invia | [Detail a CK](https://charterka.cz/hotel/invia%7Cart%20lincoln%20palermo%7Citalie%7Csicilie) |
| TJ Boutique Accommodation (Marsascala) 4★ | [Malta](https://charterka.cz/malta) | Praha | 2027-01-08 (7 nocí) | All Inclusive | **3 759 Kč** | – | 81/100 | Invia | [Detail a CK](https://charterka.cz/hotel/invia%7Ctj%20boutique%20accommodation%20(marsascala)%7Cmalta%7C) |
| Cerviola 3★ | [Malta](https://charterka.cz/malta) | Praha | 2026-12-05 (6 nocí) | All Inclusive | **4 029 Kč** | 4.3/5 | 81/100 | Invia | [Detail a CK](https://charterka.cz/hotel/invia%7Ccerviola%7Cmalta%7C) |
| TJ Boutique Accommodation (Marsascala) 4★ | [Malta](https://charterka.cz/malta) | Praha | 2026-12-06 (6 nocí) | All Inclusive | **3 979 Kč** | – | 80/100 | Invia | [Detail a CK](https://charterka.cz/hotel/invia%7Ctj%20boutique%20accommodation%20(marsascala)%7Cmalta%7C) |
| Topaz 4★ | [Malta](https://charterka.cz/malta) | Praha | 2026-12-12 (7 nocí) | All Inclusive | **4 095 Kč** | 3.5/5 | 80/100 | Invia | [Detail a CK](https://charterka.cz/hotel/invia%7Ctopaz%7Cmalta%7Cbugibba%20a%20qawra) |
| Topaz 4★ | [Malta](https://charterka.cz/malta) | Praha | 2026-12-12 (7 nocí) | All Inclusive | **4 145 Kč** | 3.5/5 | 80/100 | Invia | [Detail a CK](https://charterka.cz/hotel/invia%7Ctopaz%7Cmalta%7Cbugibba%20a%20qawra) |
| Astoria Palace 4★ | [Itálie](https://charterka.cz/italie) | Praha | 2026-12-17 (6 nocí) | All Inclusive | **4 895 Kč** | 3.5/5 | 80/100 | Invia | [Detail a CK](https://charterka.cz/hotel/invia%7Castoria%20palace%7Citalie%7Csicilie) |
| Cerviola 3★ | [Malta](https://charterka.cz/malta) | Katovice | 2027-01-18 (10 nocí) | All Inclusive | **4 919 Kč** | 4.3/5 | 80/100 | Invia | [Detail a CK](https://charterka.cz/hotel/invia%7Ccerviola%7Cmalta%7C) |
| Astoria Palace 4★ | [Itálie](https://charterka.cz/italie) | Praha | 2026-12-14 (6 nocí) | All Inclusive | **4 945 Kč** | 3.5/5 | 80/100 | Invia | [Detail a CK](https://charterka.cz/hotel/invia%7Castoria%20palace%7Citalie%7Csicilie) |
| Solana 4★ | [Malta](https://charterka.cz/malta) | Katovice | 2027-01-18 (10 nocí) | All Inclusive | **6 279 Kč** | 4.6/5 | 80/100 | Invia | [Detail a CK](https://charterka.cz/hotel/invia%7Csolana%7Cmalta%7Cmellieha) |
| Kleopatra Arsi 4★ | [Turecko](https://charterka.cz/turecko) | Brno | 2026-11-30 (10 nocí) | All Inclusive | **7 162 Kč** | 3.8/5 | 80/100 | Invia | [Detail a CK](https://charterka.cz/hotel/invia%7Ckleopatra%20arsi%7Cturecko%7Calanya) |
| Hotel Club Jumbo Resort Watamu 4★ | [Keňa](https://charterka.cz/kena) | Praha | 2026-11-10 (7 nocí) | All Inclusive | **26 990 Kč** | 3.8/5 | 80/100 | Čedok | [Detail a CK](https://charterka.cz/hotel/cedok%7Chotel%20club%20jumbo%20resort%20watamu%7Ckena%7Cwatamu) |
| Hotel Toa & SPA 5★ | [Zanzibar](https://charterka.cz/zanzibar) | Praha | 2026-11-22 (7 nocí) | All Inclusive | **27 990 Kč** | 4.5/5 | 80/100 | Čedok | [Detail a CK](https://charterka.cz/hotel/cedok%7Chotel%20toa%20%26%20spa%7Czanzibar%7Czanzibar%20-%20vychod) |
| Euroclub 3★ | [Malta](https://charterka.cz/malta) | Praha | 2026-11-29 (6 nocí) | All Inclusive | **3 995 Kč** | – | 79/100 | Invia | [Detail a CK](https://charterka.cz/hotel/invia%7Ceuroclub%7Cmalta%7Cbugibba%20a%20qawra) |
| Topaz 4★ | [Malta](https://charterka.cz/malta) | Brno | 2027-01-18 (6 nocí) | All Inclusive | **4 195 Kč** | 3.6/5 | 79/100 | Invia | [Detail a CK](https://charterka.cz/hotel/invia%7Ctopaz%7Cmalta%7Cbugibba%20a%20qawra) |
| The St. George's Park 3★ | [Malta](https://charterka.cz/malta) | Praha | 2026-12-05 (7 nocí) | All Inclusive | **4 245 Kč** | – | 79/100 | Invia | [Detail a CK](https://charterka.cz/hotel/invia%7Cthe%20st.%20george's%20park%7Cmalta%7Cst.%20julian) |

---
*Zdroj: https://charterka.cz — Konečné ceny za osobu přímo z rezervačních systémů CK. Kompletní kontext pro AI: https://charterka.cz/llms-full.txt*
